pc bloqueia ao entrar no facebook e outros sites

admc14

Membro
Boa noite,

Não sei se alguém me pode ajudar... mas o meu portátil bloqueia, durante uns 2 min, quando entro na pagina inicial do facebook e agora também começa a bloquear outras paginas, por exemplo o site do jornal record. O mais estranho é que só acontece quando o computador inicia, a primeira vez que vou ao site em questão, se eu tentar aceder outra vez não bloqueia.

Vi este tópico: http://forum.zwame.pt/threads/facebook-bloqueia-pc.777194/ mas não resultou comigo.
Já formatei o pc, mas a situação mantém-se, também já iniciei em modo de segurança e a situação é exactamente a mesma.

O meu portátil é um Asus K53SC, placa grafica Intel core i5, NVIDIA GEFORCE GT 520MX 1gb. O sistema operativo é windows 7.

Alguém tem alguma ideia??
Será do Windows, das drivers?

Obrigado
 
HDD? Faz download disto AQUI e tira print e posta aqui..
Já actualizaste as drivers? se não tenta isto AQUI após instalares as drivers, reinicia o pc para sugerir efeito, passo super importante.
 
Era isto?
Já actualizei as drivers e reiniciei, parece que ficou resolvido!!!
Mas agora demora mais algum tempo a iniciar...


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/04/27 0:20:11

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C01 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C09 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST500LT012-1DG142 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- Slimtype DVD A DS8A5SH ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LT012-1DG142 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500LT012-1DG142
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST500LT012-1DG142
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : W3PDC65H
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : Desconhecido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 731 horas
Power On Count : 306 vezes
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 120 _99 __6 00000E5E1E80 Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000137 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _75 _60 _30 000001EAA644 Seek Error Rate
09 100 100 __0 3648000002DB Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000132 Device Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000100010001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _74 _55 _45 00001A16001A Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000004 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000001 Power-off Retract Count
C1 _94 _94 __0 000000003293 Load/Unload Cycle Count
C2 _26 _45 __0 000D0000001A Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 100 __0 952400000296 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000133962EE6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00017154D8D2 Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5733 5044 4336 3548
020: 0000 0000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3530 304C
030: 5430 3132 2D31 4447 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 0048 0000
080: 01F0 0029 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0031
090: 0031 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7D9F 7B28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 7CFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 7500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C4A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 63 80 1E 5E 0E 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 37
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C 44 A6 EA 01 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 DB 02 00 00 48 36 35 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 32 01 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 01 00 01 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 4A 37 1A 00 16 1A 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5E 5E 93 32 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1A 2D 1A 00 00 00 0D 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 64 96 02 00 00 24 95 0A F1 00
100: 00 64 FD E6 2E 96 33 01 00 00 F2 00 00 64 FD D2
110: D8 54 71 01 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 66 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 68 06 00 00 07 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 04 00 00 00 A6 57 71 87 65 02 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 15 00 E6 2E 96 33 01 00 00 00
1C0: D2 D8 54 71 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 0D 1D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C
 
Última edição:
Pronto, parece estar tudo bem com o disco rígido faz o seguinte
Digita no iniciar > Executar e digita msconfig e vai a aba Iniciar(Startup) e posta um printscreen(uma foto) dos ficheiros que iniciam com o windows
Faz download disto AQUI consoante os bits do teu computador, e faz uma desfragmentação completa, mas enquanto o processo estiver a ser concluido não movas,elimines ficheiros durante a desfragmentação!
 
Não consigo publicar uma foto aqui, só dá para por o URL...
Já efectuei a desfragmentação e reiniciei, ficou melhor !!

Sabes fazer um Zero Fill, uma formatação de baixo nível?
 
Não consigo publicar uma foto aqui, só dá para por o URL...
Já efectuei a desfragmentação e reiniciei, ficou melhor !!

Sabes fazer um Zero Fill, uma formatação de baixo nível?

Sei sim..
Para postares uma imagem vais AQUI instalas e clicas na cena onde tem uma tesoura e um laço e selecionas a parte onde queres tirar print e voila!! ja ta tirado depois esperas que a barra azul em baixo fique completa, e vais receber uma notificação ao pé da barra das horas a dizer que a foto ja foi feito o upload clicas onde diz Copy e vens ao forum e clicar no icone de uma paisagem com um sol..
 
Também não dá para anexar a imagem por MP...

Eu depois sei iniciar através do CD, mas não sei como é que se faz um Zero Fill...
 
9KxNZFy.png




Está aqui, estes são os programas que estão activos no arranque...
 
9KxNZFy.png




Está aqui, estes são os programas que estão activos no arranque...

Abre o CCleaner, se não tens instala.. vai a ferramentas > Arranque e mete em maximiza e tira print..
De maneira a que consiga ver todos.. se possivel tira 2 prints com a barra no inicio e no fim
 
Back
Topo