Altice International Backbone (CPRM) - Rotas/Pings, etc

Está aí algo muito mal. Ainda estás com as rotas antigas não recorrendo ao peering direto através de DE-CIX Madrid.
De que zona és?

Cheers
Zona Oeste (Entre Torres Vedras e Lourinhã)

Mas entretanto reiniciei a FGW (ficando com o mesmo IP, 2.83.xxx.xxx) e já está a ir directo para Madrid:

Tracing route to speedtest.ginernet.com [5.134.119.107]
over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 3 ms 2 ms meo.Home [192.168.1.254]
2 4 ms 4 ms 11 ms 10.254.144.1
3 8 ms 8 ms 8 ms telepac16-hsi.cprm.net [195.8.30.250]
4 12 ms 11 ms 10 ms dvs-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.249]
5 19 ms 15 ms 15 ms mad1-cr1-hu5-0-0.cprm.net [195.8.0.238]
6 17 ms 19 ms 15 ms v4.de-cix.ginernet.com [185.1.68.61]
7 26 ms 15 ms 15 ms speedtest.ginernet.com [5.134.119.107]

Trace complete.

Estranho, em quê reiniciar a FGW influencia o routing dos pacotes?
 
Gama 85.247 Ilhas > Ginernet

Tracing route to speedtest.ginernet.com [5.134.119.107]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.254
3 10 ms 3 ms 8 ms 10.252.128.1
4 * 15 ms 15 ms telepac13-hsi.cprm.net [195.8.30.238]
5 16 ms 14 ms 15 ms lis1-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.237]
6 23 ms 23 ms 22 ms mad1-cr1-hu2-0-0.cprm.net [195.8.0.190]
7 23 ms 22 ms 22 ms v4.de-cix.ginernet.com [185.1.68.61]
8 22 ms 22 ms 22 ms 5.134.119.107

Gostava de ver uma ligação direta a i3d B.V em Amsterdam e ao AS40676 em Barcelona

Seria interessante uma vez que são vários os servidores de gaming alojados no i3d. Antigamente o Battlefield era um deles, agora não sei se ainda o é.

PS: Já me ia esquecendo da famosa NForce, um peering direto com a NForce seria algo muito, mas muito bom @Varredor
 
Última edição:
Aqui Meo serviço emprearial:

traceroute to speedtest.ginernet.com (5.134.119.107), 64 hops max, 52 byte packets

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.828 ms 0.700 ms 0.620 ms

2 10.247.128.1 (10.247.128.1) 2.988 ms 3.128 ms 10.104 ms

3 telepac15-hsi.cprm.net (195.8.30.246) 2.982 ms 2.281 ms 2.748 ms

4 bt-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.245) 2.764 ms 6.633 ms 5.080 ms

5 195.8.0.186 (195.8.0.186) 16.624 ms 16.164 ms 16.008 ms

6 195.8.0.186 (195.8.0.186) 15.797 ms 15.766 ms 15.843 ms

7 v4.de-cix.ginernet.com (185.1.68.61) 15.618 ms 15.267 ms 15.086 ms

8 5.134.119.107 (5.134.119.107) 31.759 ms 15.872 ms 15.758 ms
 
Gama IP 176.78
Ashburn, VA
Tracing route to us-iad01.speedtest.misaka.one [199.119.65.64]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 14 ms 3 ms 2 ms 10.252.0.1
3 30 ms 30 ms 30 ms telepac14-hsi.cprm.net [195.8.30.242]
4 34 ms 31 ms 32 ms lis2-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.241]
5 32 ms 31 ms 31 ms lis1-cr1-hu12-0-0.cprm.net [195.8.1.61]
6 32 ms 32 ms 32 ms 10ge11-9.core1.lis1.he.net [216.66.94.197]
7 37 ms 39 ms 37 ms 100ge0-50.core2.mad1.he.net [184.104.193.149]
8 113 ms 114 ms 113 ms 100ge11-2.core2.ash1.he.net [72.52.92.73]
9 114 ms 128 ms 114 ms 100ge1-2.core1.ash1.he.net [72.52.92.225]
10 114 ms 114 ms 115 ms e5-3.cr01.iad01.us.misaka.io [206.126.236.214]
11 113 ms 114 ms 114 ms po-3.cr01.iad01.us.misaka.io [45.11.106.9]
12 115 ms 115 ms 115 ms us-iad01.speed.misaka.one [199.119.65.64]
Trace complete.

(FLW-LIS 30 ms)
https://www.speedtest.net/result/9070711153
ZeptoVM
9070711153.png

Net 200/100 Mbps





 
Última edição:
Zona Oeste (Entre Torres Vedras e Lourinhã)

Mas entretanto reiniciei a FGW (ficando com o mesmo IP, 2.83.xxx.xxx) e já está a ir directo para Madrid:

Tracing route to speedtest.ginernet.com [5.134.119.107]
over a maximum of 30 hops:

1 3 ms 3 ms 2 ms meo.Home [192.168.1.254]
2 4 ms 4 ms 11 ms 10.254.144.1
3 8 ms 8 ms 8 ms telepac16-hsi.cprm.net [195.8.30.250]
4 12 ms 11 ms 10 ms dvs-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.249]
5 19 ms 15 ms 15 ms mad1-cr1-hu5-0-0.cprm.net [195.8.0.238]
6 17 ms 19 ms 15 ms v4.de-cix.ginernet.com [185.1.68.61]
7 26 ms 15 ms 15 ms speedtest.ginernet.com [5.134.119.107]

Trace complete.

Estranho, em quê reiniciar a FGW influencia o routing dos pacotes?

Zona Oeste e também já funciona. Tinha 46ms, passou para 12ms.
 
Parece-me que a Altice não estará muito interessada em investimentos na CPRM ou adquirir capacidade nas Cogents, HEs, Tatas e Vodafones desta vida visto que a saturação ocorre nos períodos de utilizadores residenciais e não empresariais.

Quando a % ficar perto dos 80 a meio da tarde aí haverá necessidade de investimentos
 
Última edição:
Hoje apos conversa com engenharia, nao vai haver investimentos por parte da Altice nos peerings.

Entretanto atribuiu me a gama 85.242.x.x. ATM as rotas estao a 100%.

Download: 491 Mbps
Upload: 112 Mbps
Ping: 31.8 ms
Packet Loss: 0.0 %
Jitter: 0.89 ms

(testado a partir do router samknows remotamente)
 
Por estes lados smp a funcionar mesmo qaundo a rede está a 100% , sem limitações , testes realizados com meu irmão a usar wi-fi .




3241648127282816-V0O4tnd2.png
 
Última edição:
Parece-me que a Altice não estará muito interessada em investimentos na CPRM ou adquirir capacidade nas Cogents, HEs, Tatas e Vodafones desta vida visto que a saturação ocorre nos períodos de utilizadores residenciais e não empresariais.

Quando a % ficar perto dos 80 a meio da tarde aí haverá necessidade de investimentos
Acredito plenamente. Mais do que isso, acredito que tenham largura de banda reservada para empresarial, sem contenção, ou que com recurso a contenção de tráfego, libertem largura de banda onde ela é precisa (desculpem a comparação grosseira). Relativamente á "ponta" que se vê ao final do dia, creio que o backbone deveria ter crescido em proporção ou com o crescimento com os acessos finais..
 
Back
Topo