Altice International Backbone (CPRM) - Rotas/Pings, etc

Em principio está resolvido. Não era problema de rede mas um duplo problema com resoluções "reverse" de DNS que faziam timeout e software que repetia as queries durante os uploads.

Se puderem confirmar que está ok, a gerência agradece ;-)

BTW.. espero que estejam a apreciar o peering com a RIOT :-)

Have fun, pac

Ainda apreciava mais se tivesse FTTH ^^
 
@Worst News tens aqui o atualizado por ADSL:

Código:
Tracing route to 162.249.72.1 over a maximum of 30 hops

  1     5 ms     3 ms     2 ms  192.168.1.254
  2    13 ms     7 ms     7 ms  10.218.128.1
  3    10 ms    12 ms    11 ms  telepac15-hsi.cprm.net [195.8.30.246]
  4    17 ms    11 ms    16 ms  bt-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.245]
  5    25 ms    25 ms    26 ms  mad1-cr1-hu2-0-1.cprm.net [195.8.1.26]
  6    25 ms    30 ms    24 ms  195.8.21.69
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
10     *        *        *     Request timed out.
11     *        *
 
Código:
traceroute to 88.214.x.x (88.214.x.x), 15 hops max, 60 byte packets
1  ae15-666.edge2.ams1.shadow.guru (185.253.168.252) [AS64476]  0.218 ms
2  ae0-666.edge1.ams1.shadow.guru (185.253.168.126) [AS64476]  0.330 ms
3  be5024.nr51.b015969-1.ams03.atlas.cogentco.com (149.11.201.225) [AS174]  0.549 ms
4  be3497.agr21.ams03.atlas.cogentco.com (154.25.1.117) [*]  1.561 ms
5  be2544.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.182) [AS174]  1.617 ms
6  be12265.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.142) [AS174]  9.476 ms
7  be2318.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.117) [AS174]  21.784 ms
8  be2313.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com (154.54.61.102) [AS174]  35.930 ms
9  be2444.rcr21.lis01.atlas.cogentco.com (154.54.61.213) [AS174]  40.823 ms
10  *
11  lis1-cr1-hu12-0-0.cprm.net (195.8.1.61) [AS8657]  41.099 ms
12  *
13  *
14  *
15  *
O que acham da rota? porque que a meo vai ao porto?

Ja a vodafone....
Código:
traceroute to 46.189.x.x (46.189.x.x), 15 hops max, 60 byte packets
1  ae15-666.edge2.ams1.shadow.guru (185.253.168.252) [AS64476]  0.244 ms
2  ae0-666.edge1.ams1.shadow.guru (185.253.168.126) [AS64476]  0.315 ms
3  blade-ams8.nik-2.rt.hopus.net (37.77.41.6) [AS44530]  0.530 ms
4  vodafone.nik-2.hopus.net (37.77.41.19) [AS44530]  0.622 ms
5  ae21-xcr2.prp.cw.net (195.2.28.61) [AS1273]  39.860 ms
6  ae21-xcr1.ptl.cw.net (195.2.24.138) [AS1273]  9.461 ms
7  ae0-ucr1.lis.cw.net (195.2.30.233) [AS1273]  39.693 ms
8  vodafoneportugal-gw2.lis.cw.net (195.10.57.10) [AS1273]  40.426 ms
9  17.61.174.83.rev.vodafone.pt (83.174.61.17) [AS12353]  40.728 ms
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
 
Última edição:
@Worst News tens aqui o atualizado por ADSL:

Código:
Tracing route to 162.249.72.1 over a maximum of 30 hops

  1     5 ms     3 ms     2 ms  192.168.1.254
  2    13 ms     7 ms     7 ms  10.218.128.1
  3    10 ms    12 ms    11 ms  telepac15-hsi.cprm.net [195.8.30.246]
  4    17 ms    11 ms    16 ms  bt-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.245]
  5    25 ms    25 ms    26 ms  mad1-cr1-hu2-0-1.cprm.net [195.8.1.26]
  6    25 ms    30 ms    24 ms  195.8.21.69
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
10     *        *        *     Request timed out.
11     *        *

wow, tou a ver q tenho voltar po adsl se nao me instalarem a fibra a proxima semana...
 
wow, tou a ver q tenho voltar po adsl se nao me instalarem a fibra a proxima semana...

Tens aqui mais um ADSL para esse IP.

Código:
                                       My traceroute  [v0.93]
FSGW-CHO (aa.bb.cc.dd)                                                     2020-09-13T14:06:21+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                           Packets               Pings
Host                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 10.216.192.1                                          0.0%    79    7.1  35.3   6.0 810.3 126.5
2. telepac16-hsi.cprm.net                               51.3%    79    9.6  10.0   9.1  11.9   0.6
3. dvs-cr1-bu10-200.cprm.net                             0.0%    79   14.5  12.6   9.6  16.5   1.5
4. mad1-cr1-hu5-0-0.cprm.net                             0.0%    79   22.7  20.6  19.5  22.7   0.7
5. 195.8.21.69                                           0.0%    79   19.4  20.4  19.4  23.2   0.6
6. (waiting for reply)
 
Pah algum de voces consegue instalar o valorant so pa ver quanto tem para madrid? É que eu acho q a minha adsl nao dava esses pings.
 
Última edição:
Um unir de esforços para poder continuar a tentar melhorar as redes. :007: Project by @hiyo90 & @Varredor

AHgM5yP.png

Consegues perceber se há peering possível dentro de Portugal, para este ASN 39384?

traceroute to 185.118.112.5 (185.118.112.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 lis1-cr1-gi13-4-1.cprm.net (195.8.0.118) 0.999 ms 1.090 ms 1.113 ms
2 mad1-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.0.190) 8.688 ms 8.905 ms 8.890 ms
3 ve960.core1.mad1.he.net (184.104.193.149) 8.155 ms 8.161 ms 8.171 ms
4 100ge5-2.core1.lis1.he.net (184.104.193.150) 7.875 ms 7.960 ms 9.432 ms
5 cr1.as39384.Te11-7.core1.lis1.he.net (184.104.202.74) 7.991 ms 7.993 ms 9.477 ms
6 cr2.ptlis.as39384.net (185.240.251.34) 8.806 ms 9.140 ms 8.570 ms
7 pt-lis-as39384.anchors.atlas.ripe.net (185.118.112.5) 8.282 ms * 8.273 ms

Obrigado.
 
Ligação via Madrid, com PNI - Peering Directo, para a maioria dos ips/server de jogos da Riot
Está então justificada a descida que comentei há uns posts atrás (antigamente tinha ~59ms para o server do League em Amsterdão, agora 40ms).

Pensei que o servidor em Madrid fosse só mesmo para o Valorant, mas faz todo o sentido utilizá-lo para melhorar as rotas para os restantes jogos cujos servidores estão mais afastados.
 
Consegues perceber se há peering possível dentro de Portugal, para este ASN 39384?

traceroute to 185.118.112.5 (185.118.112.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 lis1-cr1-gi13-4-1.cprm.net (195.8.0.118) 0.999 ms 1.090 ms 1.113 ms
2 mad1-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.0.190) 8.688 ms 8.905 ms 8.890 ms
3 ve960.core1.mad1.he.net (184.104.193.149) 8.155 ms 8.161 ms 8.171 ms
4 100ge5-2.core1.lis1.he.net (184.104.193.150) 7.875 ms 7.960 ms 9.432 ms
5 cr1.as39384.Te11-7.core1.lis1.he.net (184.104.202.74) 7.991 ms 7.993 ms 9.477 ms
6 cr2.ptlis.as39384.net (185.240.251.34) 8.806 ms 9.140 ms 8.570 ms
7 pt-lis-as39384.anchors.atlas.ripe.net (185.118.112.5) 8.282 ms * 8.273 ms

Obrigado.


Via Hurricane Electric com quem a MEO tem peering directo em LX, mas vou ver se dá para não ir a Madrid, com mostras e bem nesse traceroute
 
Sugiro veemente a todos os participantes do tópico a inscreverem-se no RIPE Atlas

https://atlas.ripe.net/

https://forum.zwame.pt/threads/sam-...-sua-banda-larga.680515/page-11#post-16479796


Uma das grande vantagens desta probe é conseguirem ver em tempo real (e de facto) a upstream visbility, basicamente os ASN por onde estão a sair que permite a RIPE gerar mapas como este

https://stat.ripe.net/widget/upstream-visibility#w.resource=82.192.241.25

Podem depois também fazer as vossas proprias medições/scripts.


Mais um pontinho verde aqui no interior norte :D

Ij7AdZv.jpg
 
Pessoal, uma pequena curiosidade, se houvesse um cabo submarino que ligasse Portugal aos USA, quanto teriamos mais ou menos de ping para os servidores tipo de lá como Ashburn e Atlanta?
 
Londres e depois ashburn
Ou direto Miami que são 73ms desde lx
@Worst News
not bad tbh, atualmente como é feita a rota? Vai para londres ou para espanha?
Entre 60/70ms a 80ms

Este mapa dá uma noção das latencias minimas possiveis (tirado do site do futuro Ellalink)

2021 será um bom ano para Portugal e regiões que falam português, com a activação do EllaLink para o Brazil (e madeira e cabo verde) a aterrar em Sines

e também do Equiano (cabo da google) que ligará Sesimbra à Africa do Sul (e Angola por exemplo)

CARTE_EUROPE_OMBRE-04.svg
 
Última edição:
Em principio está resolvido. Não era problema de rede mas um duplo problema com resoluções "reverse" de DNS que faziam timeout e software que repetia as queries durante os uploads.

Se puderem confirmar que está ok, a gerência agradece ;-)

BTW.. espero que estejam a apreciar o peering com a RIOT :-)

Have fun, pac



Resolvido obrigado
 
Back
Topo