Altice International Backbone (CPRM) - Rotas/Pings, etc

OK, obrigado!

Relativamente a um VPS na AWS Irelanda, as rotas são bastante distintas em ambas as direções:

AWS -> MEO (entra por Londres e vai direto ao Porto)

$ traceroute 168.182.234.1
traceroute to 168.182.234.1 (168.182.234.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 * ec2-79-125-0-186.eu-west-1.compute.amazonaws.com (79.125.0.186) 16.955 ms ec2-3-248-240-129.eu-west-1.compute.amazonaws.com (3.248.240.129) 6.826 ms
2 100.65.20.128 (100.65.20.128) 11.748 ms * 100.65.33.176 (100.65.33.176) 1.192 ms
3 100.66.9.134 (100.66.9.134) 21.799 ms 100.66.9.188 (100.66.9.188) 14.367 ms 100.66.10.172 (100.66.10.172) 17.277 ms
4 100.66.19.108 (100.66.19.108) 21.177 ms 241.0.9.132 (241.0.9.132) 0.530 ms 100.66.7.103 (100.66.7.103) 15.774 ms
5 241.0.9.134 (241.0.9.134) 0.565 ms 100.66.6.139 (100.66.6.139) 22.044 ms *
6 240.1.88.25 (240.1.88.25) 0.631 ms 240.1.88.27 (240.1.88.27) 0.424 ms 100.66.5.3 (100.66.5.3) 13.745 ms
7 100.65.14.131 (100.65.14.131) 1.325 ms 100.95.2.143 (100.95.2.143) 0.421 ms 242.3.160.17 (242.3.160.17) 1.220 ms
8 100.100.4.98 (100.100.4.98) 0.876 ms 100.95.2.141 (100.95.2.141) 0.523 ms 100.95.2.137 (100.95.2.137) 1.197 ms
9 100.100.4.60 (100.100.4.60) 8.957 ms 100.92.5.6 (100.92.5.6) 10.341 ms 100.92.5.34 (100.92.5.34) 10.605 ms
10 100.92.11.174 (100.92.11.174) 11.296 ms 100.92.5.72 (100.92.5.72) 16.787 ms 100.92.212.10 (100.92.212.10) 17.515 ms
11 100.92.6.126 (100.92.6.126) 10.171 ms 100.92.6.102 (100.92.6.102) 10.217 ms 100.92.210.54 (100.92.210.54) 10.590 ms
12 100.92.6.47 (100.92.6.47) 11.374 ms 100.92.79.44 (100.92.79.44) 10.716 ms 10.917 ms
13 100.92.79.25 (100.92.79.25) 11.384 ms 100.92.80.142 (100.92.80.142) 13.436 ms 100.92.79.42 (100.92.79.42) 11.297 ms
14 100.92.79.27 (100.92.79.27) 29.051 ms 52.93.128.237 (52.93.128.237) 13.791 ms 100.92.79.77 (100.92.79.77) 9.945 ms
15 52.93.128.231 (52.93.128.231) 11.496 ms 150.222.241.251 (150.222.241.251) 12.024 ms 150.222.240.55 (150.222.240.55) 11.015 ms
16 100.92.227.41 (100.92.227.41) 12.139 ms 100.92.228.8 (100.92.228.8) 17.333 ms 100.92.227.135 (100.92.227.135) 11.363 ms
17 100.91.201.110 (100.91.201.110) 10.344 ms 100.92.228.19 (100.92.228.19) 13.241 ms 100.92.228.85 (100.92.228.85) 12.390 ms
18 100.91.201.116 (100.91.201.116) 10.974 ms 100.91.201.14 (100.91.201.14) 12.155 ms 100.91.201.101 (100.91.201.101) 13.300 ms
19 100.91.209.27 (100.91.209.27) 9.728 ms 100.91.201.127 (100.91.201.127) 11.347 ms 100.91.201.51 (100.91.201.51) 21.396 ms
20 100.91.209.31 (100.91.209.31) 11.775 ms 100.91.209.49 (100.91.209.49) 12.506 ms 100.100.6.53 (100.100.6.53) 11.937 ms
21 100.100.6.121 (100.100.6.121) 11.257 ms 100.100.6.125 (100.100.6.125) 11.240 ms 100.100.6.49 (100.100.6.49) 13.122 ms
22 100.100.76.69 (100.100.76.69) 10.131 ms 100.100.65.69 (100.100.65.69) 11.569 ms 100.100.70.6 (100.100.70.6) 11.550 ms
23 100.100.69.69 (100.100.69.69) 12.397 ms 100.100.86.69 (100.100.86.69) 61.844 ms 100.100.84.133 (100.100.84.133) 59.179 ms
24 100.100.4.104 (100.100.4.104) 12.315 ms 100.100.4.96 (100.100.4.96) 11.541 ms 100.100.4.108 (100.100.4.108) 12.915 ms
25 london1-cr1-f50.cprm.net (195.66.224.91) 41.485 ms tva-cr1-be4.cprm.net (195.8.0.166) 46.530 ms 47.438 ms
26 tva-cr1-be4.cprm.net (195.8.0.166) 46.084 ms 46.017 ms 47.517 ms
27 tva-cr1-be4.cprm.net (195.8.0.166) 47.166 ms 45.967 ms *
28 * 168.182.234.1 (168.182.234.1) 46.907 ms 46.930 ms

MEO -> AWS (vai do Porto a Lisboa e nada mais se obtém)

$ traceroute 3.249.81.47
traceroute to 3.249.81.47 (3.249.81.47), 30 hops max, 60 byte packets
1 OpenWRT.lan (192.168.0.1) 0.479 ms 0.475 ms 0.406 ms
2 192.168.1.254 (192.168.1.254) 26.541 ms 26.520 ms 27.302 ms
3 * * *
4 telepac15-hsi.cprm.net (195.8.30.246) 64.274 ms 64.494 ms telepac16-hsi.cprm.net (195.8.30.250) 63.385 ms
5 ga-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.245) 63.474 ms tva-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.249) 63.722 ms ga-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.245) 65.882 ms
6 lis2-cr1-be4.cprm.net (195.8.1.57) 65.857 ms 62.874 ms 62.857 ms
7 99.83.71.52 (99.83.71.52) 63.090 ms * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * *^C

Podes conferir, sff? :-) @hiyo90
 
Já tentei, sem resultados.

A MEO entrega o tráfego geralmente bem, via Lx, poucas vezes, via Madrid.

A AWS é caso diferente.

Mas vamos vendo : )
 
@hiyo90

Temos o DNS da cloudflare a ir a Londres, hoje:

>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms OpenWRT.penalvalan [192.168.0.1]
2 14 ms 4 ms 2 ms 192.168.1.254
3 * * * Request timed out.
4 10 ms 7 ms 8 ms telepac15-hsi.cprm.net [195.8.30.246]
5 10 ms 11 ms 15 ms ga-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.245]
6 58 ms 54 ms 64 ms lon3-cr1-be2.cprm.net [195.8.0.242]
7 56 ms 43 ms 43 ms linx-lon1.as13335.net [195.66.225.179]
8 45 ms 56 ms 44 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Podes confirmar, sff?
 
@hiyo90

Temos o DNS da cloudflare a ir a Londres, hoje:

>tracert 1.1.1.1

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms OpenWRT.penalvalan [192.168.0.1]
2 14 ms 4 ms 2 ms 192.168.1.254
3 * * * Request timed out.
4 10 ms 7 ms 8 ms telepac15-hsi.cprm.net [195.8.30.246]
5 10 ms 11 ms 15 ms ga-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.245]
6 58 ms 54 ms 64 ms lon3-cr1-be2.cprm.net [195.8.0.242]
7 56 ms 43 ms 43 ms linx-lon1.as13335.net [195.66.225.179]
8 45 ms 56 ms 44 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

Podes confirmar, sff?
Problema da Cloudflare, nada a ver com a MEO.

https://www.cloudflarestatus.com/
 
Isso acontece frequentemente, não é crítico, o BGP escolhe o caminho seguinte, devido a Londres também ter um PNI MEO <-> Cloudflare.
 
Não é por nada, mas o peering com a Cogent está esquisito. Para um router no Porto vai a Londres. :?

traceroute to 154.54.61.214 (154.54.61.214), 30 hops max, 60 byte packets
1 xxxxxxx.local (192.168.10.1) 0.276 ms 0.343 ms 0.589 ms
2 * * *
3 telepac13-hsi.cprm.net (195.8.30.238) 2.792 ms telepac14-hsi.cprm.net (195.8.30.242) 2.668 ms 1.644 ms
4 lis1-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.237) 3.374 ms 3.355 ms 2.328 ms
5 lon3-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.0.198) 34.934 ms 34.803 ms 34.892 ms
6 lon3-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.0.198) 34.762 ms te0-2-0-26.rcr21.b015591-1.lon13.atlas.cogentco.com (149.11.30.25) 35.091 ms lon3-cr1-hu2-0-0.cprm.net (195.8.0.198) 32.719 ms
7 te0-2-0-26.rcr21.b015591-1.lon13.atlas.cogentco.com (149.11.30.25) 36.129 ms 36.480 ms be2053.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.2.65) 36.361 ms
8 be12489.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.57.70) 35.961 ms be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.130) 35.913 ms be2054.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.48.205) 35.326 ms
9 be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.130) 36.266 ms be12489.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.57.70) 35.340 ms be12497.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.56.130) 35.589 ms
10 * be2313.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com (154.54.61.102) 36.354 ms *
 
@hiyo90 existe algum problema com o MEO/Facebook nas rotas Ilha da Madeira/CPRM/Facebook? É o unico site que fica carrega, mas mal carregado. E sim estou ligado por cabo etc.

Quando entro pelo PC, o messenger não carrega demora a aparecer os posts etc e são 16:28, mas também acontece a noite


Tracing route to star-mini.c10r.facebook.com [31.13.83.36]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.254
3 * 3 ms 9 ms 10.252.128.1
4 16 ms 16 ms 16 ms telepac14-hsi.cprm.net [195.8.30.242]
5 17 ms 16 ms 17 ms lis2-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.241]
6 25 ms 25 ms 25 ms mad1-cr1-hu5-0-1.cprm.net [195.8.0.186]
7 24 ms 25 ms 25 ms facebookes.cprm.net [195.8.10.130]
8 24 ms 24 ms 24 ms po105.psw02.mad1.tfbnw.net [157.240.40.221]
9 24 ms 24 ms 24 ms 157.240.38.157
10 24 ms 24 ms 24 ms edge-star-mini-shv-01-mad1.facebook.com [31.13.83.36]

Trace complete.
 
Alguem consegue explicar porque razao sai da cprm e volta a entrar ?

tracert www.v6pc.jp

Tracing route to www.v6pc.jp [2400:6700:ff00::36f8:7262]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 2001:8a0:70b1:d700::1
2 3 ms 4 ms 12 ms 2001:8a0:40:0:10:158:5:64
3 6 ms 5 ms 5 ms be1.lis2-cr1.cprm.net [2001:15d8:2:400f::2]
4 * * * Request timed out.
5 15 ms * * be1.lis2-cr1.cprm.net [2001:15d8:0:c::2]
6 18 ms 17 ms 17 ms ipv6.decix-madrid.core1.mad1.he.net [2001:7f8:a0::1b1b:0:1]
7 15 ms 16 ms 15 ms xe-0-2-0-4.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [2001:7f8:f::16]
8 15 ms 15 ms 15 ms ae-2.r02.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [2001:728:0:2000::19e]
9 38 ms * 35 ms ae-16.r21.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net [2001:728:0:2000::16e]
10 100 ms 111 ms 100 ms ae-13.r24.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [2001:418:0:6000::1d6]
11 171 ms 167 ms 167 ms ae-2.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [2001:418:0:2000::16d]
12 271 ms 283 ms 277 ms ae-5.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net [2001:218:0:2000::21e]
13 274 ms 274 ms 274 ms ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net [2001:218:0:2000::16d]
14 271 ms 271 ms 270 ms 2001:218:2000:5000::25a
15 253 ms 254 ms 258 ms 2400:6500:0:1::14
16 252 ms 251 ms 253 ms be1.lis2-cr1.cprm.net [2400:6500:0:1::2]
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 260 ms 252 ms 252 ms 2400:6500:0:1::31
20 * 257 ms 274 ms 2400:6500:0:1::20
21 257 ms 257 ms 265 ms 2400:6500:0:1::8
22 259 ms 255 ms 255 ms 2400:6500:0:1::32
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 262 ms 255 ms 265 ms 2400:6500:0:4107:8000:0:6441:1b91
29 254 ms 254 ms 255 ms 2400:6700:ff00::36f8:7262

Trace complete.
 
De facto é muito estranho. Penso que seja só um hostname erradamente alocado, como é de costume na CPRM/MEO/Altice. Até porque se consultares um Whois qualquer disponível na Internet para esse IP, o mesmo consta já no Japão e no ASN da Amazon.

Eu por aqui, com Vodafone, vou até Singapura no póprio backbone do Grupo Vodafone, lá entro para a rede da Amazon através do peering entre ambos lá, e continuo até ao Japão.

Cheers
 
Já agora sabem me dizer porque razao o messenger do facebook demora tanto a fazer scroll em conversas fica a rodar a rodar...
na app movel é super rapido? Será algum problema da meo que faz cache deste site?
 
@Varredor e @hiyo90

Estou a começar a usar um serviço de cloud que é o Jottacloud, o DC está na Noruega, acontece que ao fazer upload de ficheiros (mesmo por CLI) a velocidade fica capada umas vezes não passa dos 3,5 Mb/s outras vezes não passa dos 6 Mb/s. Assim que ligo a VPN passa a esgotar o upload que a minha ligação suporta entre os 10/12 Mb/s. Inicialmente sem testar com a VPN ainda pensei que fosse o próprio Jottacloud a capar, mas depois de verificar que com a VPN ligada não tenho qualquer restrição o pensamento passa automaticamente para um problema da MEO.
Eles têm um endereço de speedtest como referencia, pelo menos para se verificar rota até ao DC deles speedtest.jottacloud.com .

Conseguem dar um apoio na analise deste cenário? Fico agradecido, abraço.
 
@Varredor e @hiyo90

Estou a começar a usar um serviço de cloud que é o Jottacloud, o DC está na Noruega, acontece que ao fazer upload de ficheiros (mesmo por CLI) a velocidade fica capada umas vezes não passa dos 3,5 Mb/s outras vezes não passa dos 6 Mb/s. Assim que ligo a VPN passa a esgotar o upload que a minha ligação suporta entre os 10/12 Mb/s. Inicialmente sem testar com a VPN ainda pensei que fosse o próprio Jottacloud a capar, mas depois de verificar que com a VPN ligada não tenho qualquer restrição o pensamento passa automaticamente para um problema da MEO.
Eles têm um endereço de speedtest como referencia, pelo menos para se verificar rota até ao DC deles speedtest.jottacloud.com .

Conseguem dar um apoio na analise deste cenário? Fico agradecido, abraço.
no speedtest deles
Download
211
Mbps

Upload
66.5
 
no speedtest deles
Download
211
Mbps

Upload
66.5
O Speedtest deles nunca dá o nosso upload máximo, já testei com e sem VPN, de servidores diferentes etc, o Speedtest vale o que vale, só coloquei mesmo para servir de referência de endereço para ver rotas etc. Para mim o que me vale é a velocidade a carregar documentos e o cenário é tal como descrevi no post anterior.
 
O Speedtest deles nunca dá o nosso upload máximo, já testei com e sem VPN, de servidores diferentes etc, o Speedtest vale o que vale, só coloquei mesmo para servir de referência de endereço para ver rotas etc. Para mim o que me vale é a velocidade a carregar documentos e o cenário é tal como descrevi no post anterior.
tou a fazer upload agora no serviço deles e sempre a puxar o maximo de upload
 
Back
Topo