MEO - Madeira

Ok, então é normal passar pelos 30Mb. Espera uns dias, caso continue nos 30Mb pede ao apoio técnico para ver o que se passa. Mas por enquanto nada de anormal.
 
Meo Giga - Madeira .
Tive o aumento agora e ainda está a estabilizar , que noto que no dslreport agora faz menos ms que quando tinha 200Mbps de up , saturando menos.

53090190.png

3206791497650884-7pACMSiP.png

CwC47HI.png
 
Última edição:
As rotas do 1º IP parecem-me ok:
traceroute to 217.147.89.101 (217.147.89.101), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 1.981 ms 1.393 ms 1.264 ms
2 10.194.64.1 (10.194.64.1) 12.476 ms 9.396 ms 4.696 ms
3 telepac13-hsi.cprm.net (195.8.30.238) 2.815 ms 3.311 ms 3.379 ms
4 lis1-cr1-bu10-200.cprm.net (195.8.30.237) 3.686 ms 3.844 ms 4.009 ms
5 lon3-cr1-be4.cprm.net (195.8.1.46) 33.569 ms 35.182 ms 35.369 ms
6 be20.asr01.thn.as20860.net (195.66.224.207) 32.374 ms 32.199 ms 33.164 ms
7 be10.asr01.dc5.as20860.net (130.180.202.45) 33.938 ms 32.993 ms 33.561 ms
8 1717.g1.1ug.dc5.as20860.net (87.117.210.26) 34.760 ms 33.344 ms 33.311 ms
9 217.147.89.101 (217.147.89.101) 32.796 ms 33.051 ms 33.825 ms

O 2º era o que tinhamos falado há uns dias.

Atenção ao comparar os pings com os do Folken, ele é da Madeira por isso são sempre mais 10ms a 15ms que o pessoal do continente.
 
@Folken

Podes fazer traceroute para estes servidores sff?

tracert 217.147.89.101
tracert 108.61.97.115

Tracing route to 217.147.89.101 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 2 ms 3 ms 1 ms 10.253.0.1
3 * 15 ms 14 ms telepac13-hsi.cprm.net [195.8.30.238]
4 16 ms 15 ms 23 ms lis1-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.237]
5 46 ms 43 ms 43 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 44 ms 43 ms 46 ms be20.asr01.thn.as20860.net [195.66.224.207]
7 44 ms 44 ms 44 ms be10.asr01.dc5.as20860.net [130.180.202.45]
8 45 ms 44 ms 45 ms 1717.g1.1ug.dc5.as20860.net [87.117.210.26]
9 44 ms 44 ms 44 ms 217.147.89.101

Tracing route to 108.61.97.115.choopa.net [108.61.97.115]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * * * Request timed out.
3 14 ms 14 ms 14 ms telepac13-hsi.cprm.net [195.8.30.238]
4 15 ms 15 ms 15 ms lis1-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.237]
5 47 ms 47 ms 47 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 44 ms 44 ms 44 ms ae-11.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [195.66.224.138]
7 44 ms 44 ms 44 ms ae-4.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.125]
8 69 ms 69 ms 69 ms ae-1.r02.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.71]
9 76 ms 69 ms 70 ms ae-0.a01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.209]
10 69 ms 69 ms 69 ms 83.231.247.42
11 67 ms 67 ms 67 ms 108.61.97.115.choopa.net [108.61.97.115]
 
Tracing route to 217.147.89.101 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 2 ms 3 ms 1 ms 10.253.0.1
3 * 15 ms 14 ms telepac13-hsi.cprm.net [195.8.30.238]
4 16 ms 15 ms 23 ms lis1-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.237]
5 46 ms 43 ms 43 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 44 ms 43 ms 46 ms be20.asr01.thn.as20860.net [195.66.224.207]
7 44 ms 44 ms 44 ms be10.asr01.dc5.as20860.net [130.180.202.45]
8 45 ms 44 ms 45 ms 1717.g1.1ug.dc5.as20860.net [87.117.210.26]
9 44 ms 44 ms 44 ms 217.147.89.101

Tracing route to 108.61.97.115.choopa.net [108.61.97.115]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 * * * Request timed out.
3 14 ms 14 ms 14 ms telepac13-hsi.cprm.net [195.8.30.238]
4 15 ms 15 ms 15 ms lis1-cr1-bu10-200.cprm.net [195.8.30.237]
5 47 ms 47 ms 47 ms lon3-cr1-be4.cprm.net [195.8.1.46]
6 44 ms 44 ms 44 ms ae-11.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [195.66.224.138]
7 44 ms 44 ms 44 ms ae-4.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.125]
8 69 ms 69 ms 69 ms ae-1.r02.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.71]
9 76 ms 69 ms 70 ms ae-0.a01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.209]
10 69 ms 69 ms 69 ms 83.231.247.42
11 67 ms 67 ms 67 ms 108.61.97.115.choopa.net [108.61.97.115]

Tudo normal e por seres da Madeira é uma das razões pelo os pings de 14/15/16 e por ai fora....
 
O segundo tracert está tudo menos normal. Ele vai a Inglaterra para entrar em Espanha!

Mas é um problema do Meo e não por ele ser da Madeira.
 
Alguém sabe o que se passa com as lojas da MEO no concelho de Santa Cruz? Já fui à loja de Santa Cruz e à loja do Caniço e ambas têm um papel igual na porta a dizer "Fechado para atualização/manutenção" ou algo semelhante. O curioso é que consegues ver para dentro da loja e estão iguais há mais de uma semana!

Isto para mim é sinônimo de que vão fechar de vez, mas pronto :D
 
Alguém sabe o que se passa com as lojas da MEO no concelho de Santa Cruz? Já fui à loja de Santa Cruz e à loja do Caniço e ambas têm um papel igual na porta a dizer "Fechado para atualização/manutenção" ou algo semelhante. O curioso é que consegues ver para dentro da loja e estão iguais há mais de uma semana!

Isto para mim é sinônimo de que vão fechar de vez, mas pronto :D

Em principio talvez ou melhoramento de loja .
 
Back
Topo