Bateria deixou de carregar repentinamente

Attilas

Membro
Boa tarde,

Tenho um Toshiba Tecra A50 com cerca de 1 ano.

De um momento para o outro a bateria, que descarregou totalmente, não volta a carregar. Para ligar o portátil tenho de o ter ligado ao carregador mas o status é sempre "ligado à corrente/não está a carregar".
A bateria estava a portar-se bem e não estava com sintomas de estar a ficar viciada.

Tentativas:
  1. Já desinstalei os 2 drivers e voltei a instalar
  2. Vários reinícios com e sem bateria colocada
  3. Limpei conectores
  4. Abanei a bateria (sim, desespero).

Preciso do portátil a nível profissional e não me convém estar a enviá-lo para a garantia.
Deixo o battery report em anexo para análise de alguém que perceba mais do que eu do assunto.

Battery report
COMPUTER NAME USER-TOSH
SYSTEM PRODUCT NAME TOSHIBA TECRA A50-A
BIOS Version 4.70 01/29/2015
OS BUILD 14393.693.amd64fre.rs1_release.161220-1747
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2017-02-26 18:06:57
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME G71C000FV110
MANUFACTURER -
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY Li-I
DESIGN CAPACITY 66 mWh
FULL CHARGE CAPACITY -
CYCLE COUNT -
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2017-02-23 18:26:00 Active AC 100 % 61 mWh
18:53:10 Suspended 100 % 61 mWh
2017-02-24 10:51:44 Active Battery 100 % 61 mWh
12:07:26 Suspended 73 % 45 mWh
12:08:25 Active Battery 73 % 44 mWh
13:17:48 Suspended 46 % 28 mWh
15:54:08 Active Battery 35 % 21 mWh
15:54:49 Active AC 34 % 20 mWh
16:06:01 Suspended 45 % 27 mWh
16:17:36 Active AC 56 % 34 mWh
17:29:55 Suspended 99 % 61 mWh
17:46:15 Active AC 100 % 61 mWh
17:48:08 Suspended 100 % 61 mWh
17:58:08 Active AC 100 % 61 mWh
18:15:30 Suspended 100 % 61 mWh
18:16:12 Active AC 100 % 61 mWh
19:21:12 Active Battery 100 % 61 mWh
19:42:18 Active AC 93 % 57 mWh
20:06:39 Active Battery 99 % 61 mWh
20:50:32 Suspended 86 % 53 mWh
2017-02-25 16:31:26 Active Battery 85 % 52 mWh
16:37:21 Suspended 2 % 1 mWh
18:44:19 Active AC - -
22:42:18 Suspended - -
23:11:23 Active AC - -
23:18:00 Battery changed AC - -
23:18:00 Active AC - -
23:26:45 Suspended - -
23:28:38 Active AC - -
23:31:51 Suspended - -
23:34:57 Battery changed AC - -
23:34:57 Active AC - -
23:49:31 Suspended - -
2017-02-26 17:58:45 Active AC - -
17:58:45 Report generated AC - -
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2017-02-24 10:51:44 Active 1:15:41 27 % 16 mWh
12:08:25 Active 1:09:22 27 % 16 mWh
15:54:08 Active 0:00:40 1 % mWh
19:21:12 Active 0:21:05 7 % 4 mWh
20:06:39 Active 0:43:53 13 % 8 mWh
2017-02-25 16:31:26 Active 0:05:55 83 % 51 mWh
Usage history
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2016-08-15 - 2016-08-22 18:10:41 - 15:29:07 -
2016-08-22 - 2016-08-29 18:59:40 - 17:30:28 -
2016-08-29 - 2016-09-05 18:55:56 - 11:33:45 -
2016-09-05 - 2016-09-12 22:09:24 - 16:23:47 -
2016-09-12 - 2016-09-19 22:04:07 - 18:31:05 -
2016-09-19 - 2016-09-26 16:07:28 - 15:25:51 -
2016-09-26 - 2016-10-03 17:16:09 - 17:11:31 -
2016-10-03 - 2016-10-10 14:13:55 - 9:04:50 -
2016-10-10 - 2016-10-17 18:43:54 - 18:20:03 -
2016-10-17 - 2016-10-24 14:21:42 - 10:04:06 -
2016-10-24 - 2016-10-31 10:16:56 - 7:03:51 -
2016-10-31 - 2016-11-07 15:35:28 - 15:55:24 -
2016-11-07 - 2016-11-14 18:08:58 - 15:18:23 -
2016-11-14 - 2016-11-21 20:06:39 - 19:49:27 -
2016-11-21 - 2016-11-28 12:42:01 - 13:51:08 -
2016-11-28 - 2016-12-05 11:20:57 - 14:11:14 -
2016-12-05 - 2016-12-12 7:46:02 - 7:14:34 -
2016-12-12 - 2016-12-20 6:21:59 - 8:08:31 -
2016-12-20 - 2016-12-26 0:26:35 - - -
2016-12-26 - 2017-01-02 8:11:02 - 5:31:22 -
2017-01-02 - 2017-01-09 - - - -
2017-01-09 - 2017-01-16 1:16:05 - 1:49:25 -
2017-01-16 - 2017-01-23 7:56:08 - 12:17:28 -
2017-01-23 - 2017-01-30 5:09:19 - 12:38:43 -
2017-01-30 - 2017-02-06 15:58:56 - 11:43:08 -
2017-02-06 - 2017-02-13 11:46:34 - 17:48:15 -
2017-02-14 3:44:48 - 1:11:17 -
2017-02-15 1:32:16 - 6:29:22 -
2017-02-16 1:07:28 - 1:05:42 -
2017-02-17 1:20:32 - - -
2017-02-18 0:04:26 - 0:15:37 -
2017-02-19 0:15:04 - 2:25:10 -
2017-02-20 3:09:02 - 3:25:50 -
2017-02-21 - - 5:27:42 -
2017-02-22 1:29:51 - - -
2017-02-23 0:43:44 - 1:49:29 -
2017-02-24 2:28:31 - 2:38:31 -
2017-02-25 0:05:40 - 3:21:25 -
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2016-08-15 - 2016-08-22 63 mWh 66 mWh
2016-08-22 - 2016-08-29 63 mWh 66 mWh
2016-08-29 - 2016-09-05 64 mWh 66 mWh
2016-09-05 - 2016-09-12 64 mWh 66 mWh
2016-09-12 - 2016-09-19 63 mWh 66 mWh
2016-09-19 - 2016-09-26 63 mWh 66 mWh
2016-09-26 - 2016-10-03 62 mWh 66 mWh
2016-10-03 - 2016-10-10 64 mWh 66 mWh
2016-10-10 - 2016-10-17 66 mWh 66 mWh
2016-10-17 - 2016-10-24 63 mWh 66 mWh
2016-10-24 - 2016-10-31 63 mWh 66 mWh
2016-10-31 - 2016-11-07 63 mWh 66 mWh
2016-11-07 - 2016-11-14 62 mWh 66 mWh
2016-11-14 - 2016-11-21 61 mWh 66 mWh
2016-11-21 - 2016-11-28 62 mWh 66 mWh
2016-11-28 - 2016-12-05 62 mWh 66 mWh
2016-12-05 - 2016-12-12 62 mWh 66 mWh
2016-12-12 - 2016-12-20 61 mWh 66 mWh
2016-12-20 - 2016-12-26 61 mWh 66 mWh
2016-12-26 - 2017-01-02 61 mWh 66 mWh
2017-01-02 - 2017-01-09 61 mWh 66 mWh
2017-01-09 - 2017-01-16 61 mWh 66 mWh
2017-01-16 - 2017-01-23 60 mWh 66 mWh
2017-01-23 - 2017-01-30 61 mWh 66 mWh
2017-01-30 - 2017-02-06 61 mWh 66 mWh
2017-02-06 - 2017-02-13 61 mWh 66 mWh
2017-02-14 61 mWh 66 mWh
2017-02-15 61 mWh 66 mWh
2017-02-16 61 mWh 66 mWh
2017-02-17 61 mWh 66 mWh
2017-02-18 61 mWh 66 mWh
2017-02-19 60 mWh 66 mWh
2017-02-20 60 mWh 66 mWh
2017-02-21 61 mWh 66 mWh
2017-02-22 61 mWh 66 mWh
2017-02-23 61 mWh 66 mWh
2017-02-24 61 mWh 66 mWh
2017-02-25 50 mWh 65 mWh
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGE AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2016-08-15 - 2016-08-22 3:37:53 - 3:46:54 -
2016-08-22 - 2016-08-29 3:44:31 - 3:55:17 -
2016-08-29 - 2016-09-05 4:12:38 - 4:22:27 -
2016-09-05 - 2016-09-12 4:32:24 - 4:43:02 -
2016-09-12 - 2016-09-19 4:22:04 - 4:33:33 -
2016-09-19 - 2016-09-26 4:19:23 - 4:31:16 -
2016-09-26 - 2016-10-03 3:47:14 - 4:00:35 -
2016-10-03 - 2016-10-10 4:13:17 - 4:21:37 -
2016-10-10 - 2016-10-17 4:11:12 - 4:11:28 -
2016-10-17 - 2016-10-24 3:51:41 - 4:02:05 -
2016-10-24 - 2016-10-31 4:12:48 - 4:24:50 -
2016-10-31 - 2016-11-07 4:20:01 - 4:33:08 -
2016-11-07 - 2016-11-14 4:03:11 - 4:18:45 -
2016-11-14 - 2016-11-21 4:04:20 - 4:22:54 -
2016-11-21 - 2016-11-28 3:45:34 - 4:00:17 -
2016-11-28 - 2016-12-05 3:24:38 - 3:38:37 -
2016-12-05 - 2016-12-12 3:34:05 - 3:49:22 -
2016-12-12 - 2016-12-20 3:20:24 - 3:35:17 -
2016-12-20 - 2016-12-26 4:31:01 - 4:51:34 -
2016-12-26 - 2017-01-02 3:49:43 - 4:08:12 -
2017-01-02 - 2017-01-09 - - - -
2017-01-09 - 2017-01-16 4:24:24 - 4:48:33 -
2017-01-16 - 2017-01-23 3:09:52 - 3:27:26 -
2017-01-23 - 2017-01-30 3:24:48 - 3:43:08 -
2017-01-30 - 2017-02-06 3:44:58 - 4:04:43 -
2017-02-06 - 2017-02-13 3:37:56 - 3:57:00 -
2017-02-14 3:36:04 - 3:55:40 -
2017-02-15 3:32:08 - 3:51:27 -
2017-02-16 4:07:21 - 4:30:02 -
2017-02-17 4:56:15 - 5:23:26 -
2017-02-18 4:57:11 - 5:24:27 -
2017-02-19 2:43:47 - 2:58:59 -
2017-02-20 3:27:01 - 3:46:28 -
2017-02-21 - - - -
2017-02-22 3:48:33 - 4:06:57 -
2017-02-23 3:34:05 - 3:51:22 -
2017-02-24 4:01:00 - 4:20:38 -
2017-02-25 0:05:34 - 0:07:19 -
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install - - 4:07:24 -






Quem puder ajudar agradeço.

Cumprimentos!
 
Back
Topo