BOINC Benchmarks

Tive a ver, e vi algumas versões optimizadas especificas para determinados processadores tipo SSE3 dual core, será que alguém me podia dar umas luzes e dizer-me para o meu caso qual seria a melhor solução, versão do boinc, e optimização a utilizar e links que não é fácil encontrar e fico na dúvida do que é ou não fidedigno...

Digam aqui ou se não acharem muito "católico" alguém que me envie pm sff.

Tenho 3 C2D, 2 Dual Core e um P4 3.0ghz...

Desde já agradeço a disponibilidade!

cumprimentos :)
 
18-10-2007 22:02:59||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz [x86 Family 6 Model 15 Stepping 11]
18-10-2007 22:02:59||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 mmx
18-10-2007 22:02:59||OS: Microsoft Windows XP: Professional Edition, Service Pack 2, (05.01.2600.00)
18-10-2007 22:02:59||Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
18-10-2007 22:02:59||Disk: 29.29 GB total, 6.73 GB free
18-10-2007 22:02:59||Local time is UTC +0 hours

18-10-2007 22:03:00||Host location: none
18-10-2007 22:03:00||General prefs: using your defaults
18-10-2007 22:03:00||Reading preferences override file
18-10-2007 22:03:00||Preferences limit memory usage when active to 1535.28MB
18-10-2007 22:03:00||Preferences limit memory usage when idle to 1535.28MB
18-10-2007 22:03:00||Preferences limit disk usage to 6.27GB
18-10-2007 22:03:00||Running CPU benchmarks
18-10-2007 22:03:31||Benchmark results:
18-10-2007 22:03:32|| Number of CPUs: 2
18-10-2007 22:03:32|| 2266 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
18-10-2007 22:03:32|| 5132 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Rpscavaleiro -> temos o mesmo CPU :D

so uma coisa... cm raio e k eu tenho isto:

2274 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
4645 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

e tu tens isto?

2266 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
5132 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

nao devia ser igual?
 
Na altura qe correu o teu cpu benchmark, devia estar a correr outro processo qe consumia cliclos e deu-te um resultado inferior.
 
Vais ao manager do Boinc e faz correr de novo o CPU benchmarks e vê se obtens os mesmo resultados! Se não tiveres a correr nada em background e o resultado for semelhante deve ser devido a diferença do resto do hardware (Mems ou Mobo). Neste momento o SETI já não se baseia nesses valores para atribuir os créditos, não sei é se há mais projectos a fazer o mesmo.
 
Isto hoje em dia só serve para dar mais créditos em projectos como o xtream lab...

No rosetta, seti não funciona assim. Os resultados são dados em função do que produzimos e não dos "Claimed Credits". Se assim fosse, ainda andava tudo com as versões do boinc modificadas.
 
CPU type GenuineIntel x86 Family 6 Model 5 Stepping 2 450MHz [x86 Family 6 Model 5 Stepping 2]
Number of CPUs 2
Measured floating point speed 403.87 million ops/sec
Measured integer speed 654.53 million ops/sec

:) 8)
 
Já pensei nisso o problema é para que quereria eu tal coisa.
O meu portatil chega-me e o P2/450 vai fazendo o seu trabalhinho muito bem.
Só para boincar? Parece um dispendio muito grande.
 
Só se tivesse a correr Mac OS X illegalmente :)

Mas para um Quad Core preciso de comprar um computador novo... só devia aproveitar o gravador de DVDs 4x4 que ainda está no P4/1800 que desliguei à 1 ano porque comprei um portatil (e porque aquilo andava a funcionar muito mal, mas continua ali encostado sem uso)
 
Creditos por segundo

Andei para aqui a fazer uns calculos (valores aproximados):

P2/450:
Enigma = 0.0006/0.0007 Creditos por Segundo
ABC = 0.00088/0.00100 Creditos por Segundo (WU "magicas" dão tipo 0.0016 cred/s :D)

Imac Intel C2D 2.16
SETI = 0.0048/0.0065 cred/s
ABC = 0.0048/0.0060 cred/s

AMD X2 3800+
SETI = 0.0060 cred/s (preciso de mais resultados)
Rosetta = 0.0025/0.0050 cred/s

P4/3.6HT
SETI = 0.0020/0.0045 cred/s
Rosetta = 0.0013/0.0023 cred/s

P4/2.66
Rosetta = 0.0009/0.0027 cred/s
Einstein = 0.0028/0.0031 cred/s (preciso de mais resultados)

C2D T6300 1.86
ABC = 0.0046/0.0050 cred/s (preciso de mais resultados)
SETI = 0.0040/0.0079 cred/s

A meu ver o Rosetta está a descambar.
O SETI e o ABC (com as WU "magicas") dão mais pontos.
 
Vou-te dar uma ajuda com o x2 3800+ no rosetta :D

é verdade é x2 3800+ @ 2.8

10,276.14 47.78 46.18
10,840.84 50.41 47.05
9,935.23 46.19 54.30
10,291.14 47.85 43.47
7,254.78 33.73 34.66
10,394.34 48.33 41.00
10,480.80 48.73 47.02
10,287.03 47.83 44.65
10,448.02 48.58 38.01
10,270.47 47.75 44.41
9,855.20 45.82 42.53
10,301.73 47.90 48.40
9,818.45 45.65 41.33
10,747.34 50.50 42.74
10,324.64 48.51 42.72
10,267.20 48.24 55.85


No ABC:

5,204.63 24.20 39.01
8,822.31 41.02 62.30
5,304.09 24.66 39.71
2,884.56 13.41 22.50
6,360.92 29.58 48.94
19,094.42 88.78 138.60
50,180.83 233.32 1,000.00
4,660.08 21.67 34.81
6,115.83 28.74 44.78
14,137.34 66.43 102.46
6,940.75 32.61 52.08
7,099.80 33.36 50.04
6,181.33 29.04 45.17

Enigma:

4,462.20 20.49 17.85

Espero ter ajudado. Como podem ver os AMD não são assim tão maus. :P
 
10-11-2007 5:40:05||Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
10-11-2007 5:40:05||Disk: 153.38 GB total, 126.76 GB free
10-11-2007 5:40:05||
10-11-2007 5:40:05||Processor: 2 x GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
10-11-2007 5:40:05||Cache Line Size = 64
10-11-2007 5:40:05||L2 Associativity = 6
10-11-2007 5:40:05||Cache Size = 1024K per core
10-11-2007 5:41:37||Running CPU benchmarks
10-11-2007 5:42:36||Benchmark results:
10-11-2007 5:42:36|| Number of CPUs: 1
10-11-2007 5:42:36|| 5196 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
10-11-2007 5:42:36|| 9094 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
10-11-2007 5:42:37||Resuming computation

P4 [email protected]
 
26-11-2007 19:01:09||Data directory: C:\Programas\BOINC
26-11-2007 19:01:09||Memory: 8 GB physical, 24 GB virtual
26-11-2007 19:01:09||Disk: 74.52 GB total, 28.96 GB free
26-11-2007 19:01:09||
26-11-2007 19:01:09||Processor: 2 x AuthenticAMD Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 165
26-11-2007 19:01:09||Cache Line Size = 64
26-11-2007 19:01:09||L2 Associativity = 8
26-11-2007 19:01:09||Cache Size = 1024K per core
26-11-2007 19:01:09||Stepping ID = 2
26-11-2007 19:01:09||Model = 3
26-11-2007 19:01:09||Family = 15
26-11-2007 19:01:09||Extended model = 2
26-11-2007 19:01:09||CLFLUSH cache line size = 64
26-11-2007 22:14:34||Running CPU benchmarks
26-11-2007 22:15:33||Benchmark results:
26-11-2007 22:15:33|| Number of CPUs: 2
26-11-2007 22:15:33|| 4333 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
26-11-2007 22:15:33|| 9282 integer MIPS (Dhrystone) per CPU




aqui esta a minha esmagadora de WU's, nao tem OC
so estou no WCG:kfold:
 
CPU type GenuineIntel x86 Family 6 Model 5 Stepping 2 450MHz [x86 Family 6 Model 5 Stepping 2]
Number of CPUs 2
Measured floating point speed 403.87 million ops/sec
Measured integer speed 654.53 million ops/sec

:) 8)

Upgraded:
CPU type GenuineIntel x86 Family 6 Model 7 Stepping 3 551MHz [x86 Family 6 Model 7 Stepping 3]
Number of CPUs 2
Measured floating point speed 502 million ops/sec
Measured integer speed 848 million ops/sec

:D

Da need for speeeeeeeeeeeed ;)
 
26-11-2007 19:01:09||Data directory: C:\Programas\BOINC
26-11-2007 19:01:09||Memory: 8 GB physical, 24 GB virtual
26-11-2007 19:01:09||Disk: 74.52 GB total, 28.96 GB free
26-11-2007 19:01:09||
26-11-2007 19:01:09||Processor: 2 x AuthenticAMD Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 165
26-11-2007 19:01:09||Cache Line Size = 64
26-11-2007 19:01:09||L2 Associativity = 8
26-11-2007 19:01:09||Cache Size = 1024K per core
26-11-2007 19:01:09||Stepping ID = 2
26-11-2007 19:01:09||Model = 3
26-11-2007 19:01:09||Family = 15
26-11-2007 19:01:09||Extended model = 2
26-11-2007 19:01:09||CLFLUSH cache line size = 64
26-11-2007 22:14:34||Running CPU benchmarks
26-11-2007 22:15:33||Benchmark results:
26-11-2007 22:15:33|| Number of CPUs: 2
26-11-2007 22:15:33|| 4333 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
26-11-2007 22:15:33|| 9282 integer MIPS (Dhrystone) per CPU




aqui esta a minha esmagadora de WU's, nao tem OC
so estou no WCG:kfold:

tens 8gb de ram? pra ke?
 
Back
Topo