Comparação de latência de ISPs para rede internacional

Rui M Rodrigues

Power Member
Olá a todos.

Eu estou numa nova zona de fibra e o meu trabalho envolve contacto com uma rede internacional específica portanto, antes de escolher o operador e me fidelizar por 2 anos, gostaria de saber qual o isp que me oferece menor latência. Para mim, mais importante que a taxa de transferência, que será sempre melhor que os meus 12Mbps do ADSL é a latência.

Poderãa efectuar um ping/tracert para o ip 217.78.1.2 e copiar os resultados para aqui indicando qual o serviço (ISP) e a vossa localização?

Agradeço desde já.

PS: Peço desculpa a quem já o tinha feito noutro tópico mas foi sugerido pelos moderadores que movesse a questão para aqui.

Obrigado a todos.
 
Ping:
Código:
Pinging 217.78.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=48ms TTL=50
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=48ms TTL=50
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=48ms TTL=50
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=48ms TTL=50

Ping statistics for 217.78.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 48ms, Maximum = 48ms, Average = 48ms

Tracert:
Código:
Tracing route to 217.78.1.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  vodafonegw [192.168.1.1]
  2     4 ms     3 ms     3 ms  2.128.189.46.rev.vodafone.pt [46.189.128.2]
  3     4 ms     4 ms     4 ms  107.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.107]
  4     4 ms     4 ms     3 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    14 ms    14 ms    13 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    13 ms    13 ms    13 ms  ntt-gw.mal.cw.net [195.2.24.58]
  7    39 ms    39 ms    39 ms  xe-7-1-5.cr0-lon1.ip4.gtt.net [89.149.139.190]
  8    39 ms    38 ms    41 ms  ip4.gtt.net [77.67.122.234]
  9    48 ms    48 ms    48 ms  217.78.0.2
10    48 ms    48 ms    48 ms  217.78.1.2

Trace complete.

Vodafone, centro de Lisboa.
 
Meo fibra, zona entre Sintra e Mafra

ping 217.78.1.2

Pinging 217.78.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=53ms TTL=58
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=53ms TTL=58
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=53ms TTL=58
Request timed out.

Ping statistics for 217.78.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 53ms, Maximum = 53ms, Average = 53ms

C:\>tracert 217.78.1.2

Tracing route to 217.78.1.2 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 4 ms 3 ms 3 ms 100.67.32.65
3 4 ms 5 ms 3 ms 195.8.21.86
4 8 ms 6 ms 8 ms 195.8.21.85
5 43 ms 43 ms 44 ms ams1-cr1-bu4.cprm.net [195.8.0.230]
6 43 ms 42 ms 43 ms ams1-cr1-bu4.cprm.net [195.8.0.230]
7 45 ms 43 ms 43 ms amsix1.tc5.nl.viatel.net [80.249.209.161]
8 52 ms 53 ms * 217.78.0.2
9 52 ms 53 ms 54 ms 217.78.1.2

Trace complete.
 
Vodafone fibra centro Lisboa

Pinging 217.78.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=46ms TTL=51
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=47ms TTL=51
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=46ms TTL=51
Reply from 217.78.1.2: bytes=32 time=48ms TTL=51

Ping statistics for 217.78.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 46ms, Maximum = 48ms, Average = 46ms

Tracing route to 217.78.1.2 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms vodafonegw [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 2.128.189.46.rev.vodafone.pt [46.189.128.2]
3 3 ms 3 ms 2 ms 107.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.107]
4 8 ms 9 ms 8 ms ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
5 17 ms 15 ms 15 ms ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
6 15 ms 15 ms 15 ms ntt-gw.mal.cw.net [195.2.24.58]
7 38 ms 39 ms 38 ms xe-9-2-5.cr0-lon1.ip4.gtt.net [89.149.137.97]
8 39 ms 37 ms 41 ms ip4.gtt.net [77.67.122.234]
9 48 ms 52 ms 48 ms 217.78.0.2
10 47 ms 48 ms 47 ms 217.78.1.2

Trace complete.
 
Vodafone Fibra, Porto

Tracing route to 217.78.1.2 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms vodafonegw [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 3.0.60.94.rev.vodafone.pt [94.60.0.3]
3 3 ms 3 ms 3 ms 113.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.113]
4 3 ms 6 ms 3 ms 195.10.48.9
5 13 ms 12 ms 12 ms ae26-xcr1.max.cw.net [195.2.28.94]
6 12 ms 12 ms 12 ms 62.115.175.8
7 47 ms 47 ms 47 ms prs-bb4-link.telia.net [62.115.139.142]
8 39 ms 38 ms 39 ms ldn-bb4-link.telia.net [62.115.114.228]
9 47 ms 47 ms 49 ms dln-b2-link.telia.net [62.115.120.105]
10 48 ms 48 ms 48 ms viatel-ic-315106-dln-b2.c.telia.net [62.115.63.26]
11 49 ms 48 ms 48 ms 217.78.0.2
12 48 ms 48 ms 48 ms 217.78.1.2
 
Pelos poucos resultados fornecidos fico inclinado a pensar que talvez a vodafone tenha vantagem nas ligacoes internacionais, alguem discorda? Gostaria de ter mais dados. Obrigado.
 
Back
Topo