Índice de Objectivas

helius

Power Member
Última edição:
Nikon

NIKON

g_10520001.jpg


Lente |
Nikon Nikkor AF 50mm f/1.8 D
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.8 a f/22
Peso | 155g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui |
353_2161_AF-S-VR-Zoom-NIKKOR-70-300mm-f-4.5-5.6G-IF-ED_front.jpg


Lente | NIKON AF-S Zoom Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR
Distância Focal | 70 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/4.5 a f/40
Peso | 745g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui |
9W0mIjUFwC2icNIAUR7PJ.jpg


Lente | NIKON Nikkor 18-70mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX
Distância Focal | 18 a 70mm
Máximo de proximidade de foco | 0,38m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 420g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui |
frontpage.jpg


Lente | Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
Distância Focal | 18 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,5m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 560g
Diâmetro de Filtros | 72mm
Threads de Discussão | Aqui |
frontpage.jpg


Lente | Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
Distância Focal | 18 a 55mm
Máximo de proximidade de foco | 0,28m
Aberturas | f/3.5 a f/36
Peso | 265g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui |
pic_001.jpg


Lente | Nikon Nikkor 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF-ED
Distância Focal | 55 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,1m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 335g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui |

frontpage.jpg


Lente | Nikkor AF-S VR 70-200mm f/2.8 G
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1470g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui |
 
Última edição:
Canon

CANON


g_11020069.jpg


Lente | Canon EF S 50mm f/1.8
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.8 a f/22
Peso | 190g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui |
--_tcm13-26934.gif


Lente | EF 70-200mm f/4L USM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1,2m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 705g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui | Aqui |

145_small.jpg


Lente | APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1380g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão |Aqui |

55_small.jpg


Lente | APO 100-300mm F4 EX DG HSM
Distância Focal | 100 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,8m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 1440g
Diâmetro de Filtros | 82mm
Threads de Discussão | Aqui |


 
Última edição:
Sigma

SIGMA
145_small.jpg


Lente |
APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 1380g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui | Aqui |

55_small.jpg



Lente |
APO 100-300mm F4 EX DG HSM
Distância Focal | 100 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 1,8m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 1440g
Diâmetro de Filtros | 82mm
Threads de Discussão | Aqui |
185_small.jpg


Lente | APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO for Nikon
Distância Focal | 70 a 300mm
Máximo de proximidade de foco | 0,95m
Aberturas | f/4 a f/22
Peso | 545g
Diâmetro de Filtros | 58mm
Threads de Discussão | Aqui |
190_small.jpg


Lente | APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM for Pentax and Sony
Distância Focal | 70 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | ...
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui |
191_small.jpg


Lente | APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM for Pentax and Sony
Distância Focal | 50 a 150mm
Máximo de proximidade de foco | 1m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | ...
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui |
184_small.jpg


Lente | APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM
Distância Focal | 120 a 400mm
Máximo de proximidade de foco | 1,5m
Aberturas | f/4.5 a f/22
Peso | 1750g
Diâmetro de Filtros | 77mm
Threads de Discussão | Aqui |
187_small.jpg


Lente | APO 200-500mm F2.8/400-1000mm EX DG
Distância Focal | 200 a 500mm
Máximo de proximidade de foco | 2m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 15.700g
Diâmetro de Filtros | 72mm
Threads de Discussão | Aqui |

189_small.jpg


Lente | APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
Distância Focal | 150 a 500mm
Máximo de proximidade de foco | 2,2m
Aberturas | f/5 a f/22
Peso | 1910g
Diâmetro de Filtros | 86mm
Threads de Discussão | Aqui |

PPhoto_50_14_dg.jpg


Lente | Sigma 50mm f/1.4 DG HSM
Distância Focal | 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/1.4 a f/...
Peso | ...g
Diâmetro de Filtros | ...mm
Threads de Discussão | Aqui |

 
Última edição:
Tamron

TAMRON


a16_1750diII.gif


Lente | SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Distância Focal | 17 a 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,27m
Aberturas | f/2.8 a f/32
Peso | 430g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui | Aqui | Aqui |

18_250mm.jpg


Lente | AF 18-250mm f/3.5-6.3 DI II LD
Distância Focal | 18 a 250mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/2.8 a f/22
Peso | 430g
Diâmetro de Filtros | 62mm
Threads de Discussão | Aqui |
80-210F3dot8-4dot0_103A.jpg


Lente | 80-210mm F/3.8-4
Distância Focal | 80 a 210mm
Máximo de proximidade de foco | 0,9m
Aberturas | f/3.8 a f/32
Peso | 634g
Diâmetro de Filtros | 58mm
Threads de Discussão | Aqui |
55200mm.gif


Lente | AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD Macro
Distância Focal | 55 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,95m
Aberturas | f/4 a f/32
Peso | 300g
Diâmetro de Filtros | 52mm
Threads de Discussão | Aqui |
18_200mm.gif


Lente | AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II
Distância Focal | 18 a 200mm
Máximo de proximidade de foco | 0,45m
Aberturas | f/3.5 a f/22
Peso | 405g
Diâmetro de Filtros | 62mm
Threads de Discussão | Aqui |

a16_1750diII.gif


Lente | SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Distância Focal | 17 a 50mm
Máximo de proximidade de foco | 0,27m
Aberturas | f/2.8 a f/32
Peso | 434g
Diâmetro de Filtros | 67mm
Threads de Discussão | Aqui |
 
Última edição:
actualizado..

se alguém quiser contribuir para o desenvolvimento desta thread, pode sempre criar um post para a objectiva em questão, segundo a mesma forma utilizada, que eu vou actualizando esta thread..;)

cumps
 
Back
Topo