Intel Rocket Lake-S [2021] (dúvida iGPU vs dGPU))

Flex

Power Member
https://www.techpowerup.com/forums/...-s-processors-european-pricing-leaked.277443/

Preços com IVA Alemao (19%)

Complete Pricing List

Core i9-11900K | €500 (~$604) | 8.9% Price Decrease
Core i9-11900KF | €476 (~$574) | 6.1% Price Decrease
Core i9-11900 | €408 (~$493) | 7.6% Price Decrease
Core i9-11900F | €384 (~$464) | 3.9% Price Decrease
Core i7-11700K | €377 (~$456) | 14.6% Price Increase
Core i7-11700KF | €353 (~$427) | 11.7% Price Increase
Core i7-11700 | €306 (~$370) | 4.1% Price Increase
Core i7-11700F | €282 (~$341) | 4.1% Price Increase
Core i5-11600K | €243 (~$294) | 4.3% Price Increase
Core i5-11600KF | €219 (~$265) | 4.3% Price Increase
Core i5-11600 | €207 (~$250) | 6.7% Price Increase
Core i5-11500 | €188 (~$227) | 6.8% Price Increase
Core i5-11400 | €169 (~$204) | 6.3% Price Increase
Core i5-11400F | €146 (~$176) | 2.1% Price Increase

Average Price Change Vs Previous Generation: 2.8% Price Increase

Pessoal, aproveito para questionar. Um processador com F, por exemplo o último o i5 11400F, significa que não tem gráfica integrada, posto isto, a minha questão é, até instalar os drivers da gráfica dedicada, como é que aparece imagem no monitor? A board também tem algum processador gráfico? Ou a própria gráfica mesmo sem os drivers instalados dá imagem?

Desculpem o off-topic, mas é que dos processadores para os normais ainda vão uns € nalguns casos e para quem tenha gráfica dedicada não vejo qualquer vantagem, só tenho é essa questão...
 
Aparece da mesma maneira que aparece com as gráficas integradas, que também precisam dos drivers para disponibilizarem todas as suas funcionalidades.
Sem drivers, os SOs têm drivers genéricos para a funcionalidade básica.
E mesmo sem sequer um SO instalado, as gráficas são capazes de mostrar imagem, ou não conseguias aceder à BIOS, por exemplo. ;)
 
Back
Topo