MMO Latências inaceitáveis com a Netcabo na Area de Faro, Mais alguem?

Hoje mesma situação, bloodhoof, arranca com 900-1500, pqp isto...

Mas, e todo o trafego internacional portanto duvido que a telia seja o problema, no youtube a ver um video tenho parages de 2 a 3 segundas cada outros 2 ou 3....
 
Isto parece que "estabilizou" nos 800ms . Já mandei um mail à netcabo e coloquei um post na thread indicada pelo U_Soldier. Façam o mesmo!
 
Clix e netcabo aqui... ambas com 600-1200 ms...

leetlagmg2.jpg


leet lag :p
 
e continou durante todo dia de hoje..... tivemos que cancelar o raid a karahazan ( a nossa guild é só tugas ) , nem se conseguia mexer.
 
Pessoal, o forum da blizzard está bloqueado a partir do trabalho. Se porventura a blizzard responder durante o horário de trabalho, agradecia imenso se colocassem aqui o que responderam.

Obrigado :)
 
não sei se é daqui ou geral, mas não me consigo ligar a nada relacionado com o WoW europeu, Realms, sites etc nada, ao wow.com dos EUA já dá
 
Ppl Boas.
A minha ligação é Sapo ADSL 8 Mb.
Normalmente ando entre 200 e 300 ms na hora de ponta.
Ontem foi sempre entre 600 e 800 no GB entre as 20:00 e 00:00.
A partir da 1 da manhã baixou pra 100...
Presumo que mais uma vez o routing de Portugal pros Data Centers da Blizzard ande uma merd@.
 
A Blizzard tinha anunciado manutenções em alguns servers, que iriam implicar a performance do jogo... não será disso?
Eu sei que o meu server não era afectado (Wildhammer) e também tenho netcabo. Está tudo normal.
 
Pessoal, o forum da blizzard está bloqueado a partir do trabalho. Se porventura a blizzard responder durante o horário de trabalho, agradecia imenso se colocassem aqui o que responderam.

Obrigado :)

Daqui:
http://forums.wow-europe.com/thread.html?topicId=1511732586&postId=15705857626&sid=1#58


Gelmkar disse:
Hi,

I have reported the issues that have been mentioned in this thread along with the information that was posted into our dedicated latency thread.

Looking at the traceroutes posted during peak hours the problem appears to start between hops 7 and 8. Now its quite possible that the router at hop 8 is overloaded or can't handle all the traffic which is why it could lead to a delay in traffic.

This router isn't inside our providers network so fixing it may be a little difficult but as I mentioned before I've reported on all the information that has been posted so far.

During Peak Hours
1 3 ms 1 ms 3 ms home
2 24 ms 23 ms 27 ms dial-b1-169-214.telepac.pt [194.65.169.214]
3 29 ms 31 ms 29 ms dial-b1-174-94.telepac.pt [194.65.174.94]
4 54 ms 33 ms 38 ms aguia.telepac.net [194.65.12.22]
5 30 ms 33 ms 33 ms lis1-cr1-gi-12-0-0.cprm.net [195.8.0.89]
6 32 ms 32 ms 33 ms lis2-br1-gi-12-0-0.cprm.net [195.8.0.90]
7 34 ms 32 ms 29 ms 213.242.71.50
8 366 ms 417 ms 405 ms 213.242.71.49
9 328 ms 324 ms 321 ms ae-7-7.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.178]
10 317 ms 320 ms 315 ms ae-12-51.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.16]
11 295 ms 299 ms 323 ms telia-level3-te.Frankfurt1.Level3.net [4.68.111.102]
12 313 ms 320 ms 321 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.154]
13 323 ms 322 ms 334 ms s-bb1-link.telia.net [80.91.251.144]
14 365 ms 342 ms 508 ms s-b1-link.telia.net [80.91.254.117]
15 431 ms 502 ms 508 ms s-hdn-i3-link.telia.net [80.91.249.69]


During off-peak hours the same router has a much lower ping but its still a noticeable jump in latency between hop 7 an 8, not enough to cause you any problems. The interesting part is near the end which I'll report on.

During Off-Peak
1 8 ms 7 ms 6 ms home
2 25 ms 7 ms 8 ms a212-113-175-190.netcabo.pt [212.113.175.190]
3 24 ms 7 ms 7 ms a212-113-176-66.netcabo.pt [212.113.176.66]
4 9 ms 23 ms 7 ms a212-113-176-73.netcabo.pt [212.113.176.73]
5 * 10 ms 15 ms lis1-cr1-gi-12-0-0.cprm.net [195.8.0.89]
6 9 ms 29 ms 31 ms lis2-br1-gi-12-0-0.cprm.net [195.8.0.90]
7 7 ms 7 ms 9 ms 213.242.71.50
8 49 ms 34 ms 25 ms 213.242.71.49
9 57 ms 70 ms 72 ms ae-7-7.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.178]
10 56 ms 55 ms 81 ms ae-12-53.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.80]
11 62 ms 57 ms 65 ms telia-level3-te.Frankfurt1.Level3.net [4.68.111.102]
12 58 ms 55 ms 55 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.158]
13 335 ms 335 ms 334 ms prs-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.117]
14 335 ms 333 ms 335 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.114]
15 337 ms 352 ms 348 ms prs-rosy-ks51-link.telia.net [80.91.250.66]


Until we have further information I recommend that you also contact your network providers and ask if they can also investigate the problem from there end.
 
Última edição:
Obrigadissímo ! :)

Quem ainda não reclamou com o seu ISP, toca a fazê-lo. De preferência com esta nova informação!

Pode ser que, agora com a papinha toda feita, eles se mexam ...
 
É o que faz, morar num País periférico da Europa.

Loggei à hora de almoço e o resultado foi o seguinte nos diferentes servers:

Grim Batol: 700 ms
Ragnaros: 700 ms
Trollbane: 800 ms
Chromaggus: 500 ms

Em todos eles, em condições normais, jogo com 200 ou menos ms de latência.

Cheira-me que desta vez é a Portugal Telecome e o seus subitos (marconis, sapos, netrabos e outros iguais q só nos conhecem quando deixamos de pagar) que tão a fazer maravilha. Não me parece que desta vez a Blizzard (ou a Telia) seja responsavel. Mas como sou um nabo nestas coisas nunca se sabe xD.

My 2 cents about this matter.
 
Aqui no emprego tenho muita coisa bloqueada(um dia também vai a techzonept :( ) pelo que peço se alguém pode determinar onde estão os IP's 213.242.71.50 e 213.242.71.49 ?

Curiosamente, fui a http://glass.cprm.net/cgi-bin/ping.cgi e vejam o resultado :
PING eu.logon.worldofwarcraft.com (80.239.178.109) from 195.8.0.126 : 56(84) bytes of data.
--- eu.logon.worldofwarcraft.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
 
Mais info ainda a partir de http://glass.cprm.net/cgi-bin/traceroute.cgi

1 lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118) 0.258 ms 0.158 ms 0.145 ms
2 213.242.71.50 (213.242.71.50) 0.584 ms 0.502 ms 0.466 ms
3 213.242.71.49 (213.242.71.49) 39.591 ms 39.449 ms 39.639 ms
4 ae-7-7.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.135.178) 51.420 ms 57.606 ms 53.646 ms
5 ae-12-53.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.80) 51.554 ms ae-12-55.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.144) 50.900 ms ae-12-51.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.16) 51.262 ms
6 telia-level3-te.Frankfurt1.Level3.net (4.68.111.102) 51.374 ms 51.351 ms 84.284 ms
7 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.251.154) 51.260 ms 51.334 ms 51.377 ms
8 prs-bb1-link.telia.net (80.91.254.205) 51.638 ms 51.810 ms 51.666 ms
9 prs-b1-link.telia.net (80.91.250.253) 51.777 ms 51.703 ms 51.737 ms
10 prs-nant-ks50-geth0-1.telia.net (213.248.98.66) 52.213 ms 52.223 ms 52.192 ms
11 * * *

Hmmm
 
Back
Topo