Novos "Hops" da NOS em Trace Route

Fredecardoso

Portugal@Home Member
Boas malta,

Eu que em HFC tinha pings de 15 ~ 20 ms para Espanha (CS:Go) agora tenho 60 ms. Fui ver o trace route...

Código:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  NOSDRIVE [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3    10 ms     9 ms    10 ms  10.137.200.97
  4    10 ms     9 ms     9 ms  10.255.48.74
  5     8 ms     9 ms     9 ms  ix-ae-9-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [195.219.214.17]
  6    40 ms    39 ms    36 ms  if-ae-2-2.tcore1.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.158.5]
  7    39 ms    38 ms    38 ms  if-ae-1-3.tcore1.SV8-Highbridge.as6453.net [80.231.158.30]
  8    46 ms    43 ms    41 ms  if-ae-2-2.tcore2.SV8-Highbridge.as6453.net [80.231.139.1]
  9    40 ms    52 ms    40 ms  if-ae-11-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.139.42]
10    42 ms    40 ms    41 ms  if-ae-17-2.tcore1.LDN-London.as6453.net [80.231.130.130]
11    41 ms    41 ms    45 ms  80.231.60.123
12    44 ms    36 ms    39 ms  ae-13.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.25]
13    58 ms    58 ms    57 ms  ae-6.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.138]
14    64 ms    66 ms    61 ms  81.19.109.226
15     *        *        *     Request timed out.
16    58 ms    55 ms    59 ms  155.133.247.25

É impressão minha ou estamos a ir dar a volta a Londres? Lembro-me de fazer trace routes e após sairmos de Lisboa era directo a Espanha...

É geral ou é uma situação pontual?

Obrigado.
 
Sim, estas a ir a London e so depois vais a Madrid:

Código:
LAN       | 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  NOSDRIVE [192.168.1.1]
LIS - NOS | 2     *        *        *     Request timed out.
LIS - NOS | 3    10 ms     9 ms    10 ms  10.137.200.97
LIS - NOS | 4    10 ms     9 ms     9 ms  10.255.48.74
LIS - NOS | 5     8 ms     9 ms     9 ms  ix-ae-9-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [195.219.214.17]
LON - TATA| 6    40 ms    39 ms    36 ms  if-ae-2-2.tcore1.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.158.5]
LON - TATA| 7    39 ms    38 ms    38 ms  if-ae-1-3.tcore1.SV8-Highbridge.as6453.net [80.231.158.30]
LON - TATA| 8    46 ms    43 ms    41 ms  if-ae-2-2.tcore2.SV8-Highbridge.as6453.net [80.231.139.1]
LON - TATA| 9    40 ms    52 ms    40 ms  if-ae-11-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.139.42]
LON - TATA| 10    42 ms    40 ms    41 ms  if-ae-17-2.tcore1.LDN-London.as6453.net [80.231.130.130]
LON - TATA| 11    41 ms    41 ms    45 ms  80.231.60.123
LON - NTT | 12    44 ms    36 ms    39 ms  ae-13.r24.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.25]
MAD - NTT | 13    58 ms    58 ms    57 ms  ae-6.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.138]
MAD- Valve| 14    64 ms    66 ms    61 ms  81.19.109.226
MAD- Valve| 15     *        *        *     Request timed out.
MAD- Valve| 16    58 ms    55 ms    59 ms  155.133.247.25

Alguem que use NOS no norte do pais pode tambem postar ai um traceroute para 155.133.247.25 para saber se o POP do porto (que nao usa a tata, mas antes a cogent) tambem teve esta mudanca de rota?

Para o OP, tenta mandar um email a NOS a expor isto, muito provavelmente nao vai dar em nada, mas sempre podes exprimentar.

Aqui da MEO Fibra (Chamusca - POP de Boavista):

Código:
Tracing route to 155.133.247.25 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.ragenetwork.lan [192.168.120.1]
  2     1 ms     2 ms     1 ms  10.237.0.1
  3     5 ms     5 ms     4 ms  bl3-77-78.dsl.telepac.pt [213.13.77.78]
  4     5 ms     5 ms     5 ms  bl3-77-77.dsl.telepac.pt [213.13.77.77]
  5     5 ms     6 ms     6 ms  195.8.30.245
  6    25 ms    24 ms    25 ms  mad1-cr1-te2-0-0.cprm.net [195.8.0.186]
  7    23 ms    23 ms    23 ms  155.133.246.246
  8     *        *        *     Request timed out.
  9    23 ms    23 ms    23 ms  155.133.247.25

Trace complete.

Cumps
 
Última edição:
Sim estás a ir a Londres. Terás que reportar à NOS.

Já agora um exemplo com Vodafone Fibra:

Código:
Tracing route to 155.133.247.25 over a maximum of 30 hops

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2  2 ms  2 ms  2 ms  3.0.60.94.rev.vodafone.pt [94.60.0.3]
  3  8 ms  8 ms  8 ms  107.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.107]
  4  8 ms  8 ms  8 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5  18 ms  18 ms  18 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6  19 ms  18 ms  18 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7  19 ms  19 ms  19 ms  lag-10.ear1.Madrid1.Level3.net [4.68.72.125]
  8  19 ms  20 ms  19 ms  213.242.71.218
  9  *  *  *  Request timed out.
 10  19 ms  18 ms  18 ms  155.133.247.25

@Varredor já reparaste que o segundo hop da VDF já não dá timeout?
 
Sim estás a ir a Londres. Terás que reportar à NOS.

Já agora um exemplo com Vodafone Fibra:

Código:
Tracing route to 155.133.247.25 over a maximum of 30 hops

  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2  2 ms  2 ms  2 ms  3.0.60.94.rev.vodafone.pt [94.60.0.3]
  3  8 ms  8 ms  8 ms  107.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.107]
  4  8 ms  8 ms  8 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5  18 ms  18 ms  18 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6  19 ms  18 ms  18 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7  19 ms  19 ms  19 ms  lag-10.ear1.Madrid1.Level3.net [4.68.72.125]
  8  19 ms  20 ms  19 ms  213.242.71.218
  9  *  *  *  Request timed out.
10  19 ms  18 ms  18 ms  155.133.247.25

@Varredor já reparaste que o segundo hop da VDF já não dá timeout?
É algo pontual e não é semelhante para todos. Provavelmente em breve deixa de responder again.

Cheers
 
Obrigado pela ajuda!

Ontem já estava resolvido e já tinha voltado ao normal. Curiosamente na rede da FCCN ainda é pior. É Portugal-Suiça-Alemanha-Madrid...

Mas cá em casa já voltou ao normal, isso é que interessa.

Cumps
 
Back
Topo