Problema com velocidade CPU

..::JDM::..

Power Member
Boas.
Tenho um HP NX5000 com processador a 1.6Mhz, o que acontece é que a velocidade do CPU varia, e está a maior parte do tempo a 600Mhz(sempre ligado á corrente).
Fiz um pequeno log com o Rightmark CPU Clock
CPU_clock: 597.99, CPU_throttle: 597.89, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 27.15, OS_load: 26.56
CPU_clock: 598.08, CPU_throttle: 598.05, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 40.47, OS_load: 35.94
CPU_clock: 996.69, CPU_throttle: 996.52, FID: 16.0, VID: 1.484, CPU_load: 74.73, OS_load: 71.88
CPU_clock: 597.98, CPU_throttle: 597.85, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 44.74, OS_load: 48.44
CPU_clock: 598.17, CPU_throttle: 598.04, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 22.04, OS_load: 14.06
CPU_clock: 598.26, CPU_throttle: 598.12, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 16.49, OS_load: 10.94
CPU_clock: 598.04, CPU_throttle: 597.99, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 11.10, OS_load: 4.69
CPU_clock: 598.04, CPU_throttle: 597.91, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 19.71, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.14, CPU_throttle: 598.09, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 11.52, OS_load: 3.13
CPU_clock: 598.05, CPU_throttle: 597.92, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.59, OS_load: 15.63
CPU_clock: 598.09, CPU_throttle: 598.03, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 10.44, OS_load: 6.25
CPU_clock: 597.99, CPU_throttle: 597.95, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 13.32, OS_load: 15.63
CPU_clock: 598.01, CPU_throttle: 597.98, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.30, OS_load: 14.06
CPU_clock: 598.11, CPU_throttle: 598.07, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 13.97, OS_load: 15.63
CPU_clock: 598.09, CPU_throttle: 597.98, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 12.08, OS_load: 6.25
CPU_clock: 597.97, CPU_throttle: 597.90, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 12.16, OS_load: 10.94
CPU_clock: 598.06, CPU_throttle: 597.93, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 49.65, OS_load: 49.23
CPU_clock: 598.12, CPU_throttle: 598.02, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 57.24, OS_load: 53.97
CPU_clock: 597.99, CPU_throttle: 597.89, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 39.10, OS_load: 39.06
CPU_clock: 797.51, CPU_throttle: 797.35, FID: 8.0, VID: 1.036, CPU_load: 43.95, OS_load: 40.63
CPU_clock: 1594.87, CPU_throttle: 1594.66, FID: 16.0, VID: 1.484, CPU_load: 89.25, OS_load: 85.94
CPU_clock: 598.01, CPU_throttle: 597.98, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 16.06, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.06, CPU_throttle: 598.03, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 36.64, OS_load: 35.71
CPU_clock: 598.13, CPU_throttle: 598.09, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 10.82, OS_load: 6.90
CPU_clock: 598.03, CPU_throttle: 598.03, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 12.31, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.17, CPU_throttle: 598.10, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.03, OS_load: 14.06
CPU_clock: 598.13, CPU_throttle: 598.08, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 14.15, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.09, CPU_throttle: 597.88, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 14.95, OS_load: 10.94
CPU_clock: 598.05, CPU_throttle: 598.06, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 17.53, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.04, CPU_throttle: 598.01, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 14.57, OS_load: 15.63
CPU_clock: 598.16, CPU_throttle: 598.15, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 14.90, OS_load: 15.63
CPU_clock: 1594.82, CPU_throttle: 1594.58, FID: 16.0, VID: 1.484, CPU_load: 71.38, OS_load: 62.50
CPU_clock: 996.78, CPU_throttle: 996.75, FID: 10.0, VID: 1.164, CPU_load: 50.32, OS_load: 45.31
CPU_clock: 597.97, CPU_throttle: 597.94, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.65, OS_load: 9.38
CPU_clock: 598.11, CPU_throttle: 598.08, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.47, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.12, CPU_throttle: 598.12, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 13.53, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.02, CPU_throttle: 597.98, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 13.81, OS_load: 10.94
CPU_clock: 598.05, CPU_throttle: 597.99, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 11.43, OS_load: 4.69
CPU_clock: 598.00, CPU_throttle: 597.95, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 16.98, OS_load: 12.50
CPU_clock: 598.07, CPU_throttle: 597.96, FID: 6.0, VID: 0.956, CPU_load: 15.49, OS_load: 10.94
 
Os portáteis têm normalmente uma feature que permite baixar a velocidade do processador (alterando o multiplicador) de forma dinâmica para poupar energia.

No caso da Intel é o SpeedStep. Deves poder configurar isso na BIOS ou através de uma aplicação instalada no sistema operativo.
 
Os portáteis têm normalmente uma feature que permite baixar a velocidade do processador (alterando o multiplicador) de forma dinâmica para poupar energia.

No caso da Intel é o SpeedStep. Deves poder configurar isso na BIOS ou através de uma aplicação instalada no sistema operativo.

Era isso mesmo, tive que desactivar o SpeedStep na BIOS ;)
 
coisa k nao deves fazer pq assim consome mais energia (menos tempo de bateria) e aumenta a temp do cpu. Kando puxas pelo CPU ele fica automaticamente a maxima frequencia, nao perdes performance nenhuma por ter o speedstep activo.
 
Back
Topo