Problemas de Acesso Tráfego internacional

Aqui internacional todo mamado e mesmo nacional começou a dar problemas...
Os rumores dizem que se perderam cerca de 8.5Gbps de conectividade internacional, devido a um problema num operador de fibra.
 
Código:
C:\Documents and Settings\Admin>tracert www.google.com

A rastrear a rota para www.l.google.com [66.102.9.99]
até um máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
  3    17 ms    17 ms    17 ms  dial-b1-174-125.telepac.pt [194.65.174.125]
  4    18 ms    22 ms    19 ms  213.13.135.42
  5    21 ms    20 ms    17 ms  lis2-br1-po-2-2.cprm.net [195.8.0.225]
  6    18 ms    17 ms    18 ms  lis1-cr1-gi-9-0.cprm.net [195.8.0.89]
  7     *      404 ms   416 ms  so-2-2-1-ecr1.mia.cw.net [195.2.6.33]
  8  1011 ms   471 ms     *     so-4-0-0-1-dcr1.was.cw.net [195.2.3.57]
  9   450 ms   448 ms   450 ms  so-0-0-0-ecr1.was.cw.net [195.2.3.6]
 10   466 ms     *      490 ms  so-0-0-0-ecr1.lax.cw.net [195.2.3.34]
 11     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 12  2255 ms  2289 ms  2154 ms  216.239.49.250
 13     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 14  1093 ms  1108 ms  1101 ms  216.239.46.45
 15   523 ms     *        *     66.249.95.247
 16  1370 ms  1322 ms  1319 ms  72.14.233.114
 17     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 18  1306 ms  1401 ms  1441 ms  72.14.236.217
 19     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 20     *     1414 ms  1409 ms  72.14.232.233
 21  1431 ms  1445 ms  1448 ms  64.233.174.187
 22  1357 ms  1489 ms  1596 ms  64.233.174.14
 23     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 24     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 25     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 26     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 27     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 28     *        *        *     O pedido excedeu o tempo.
 29     *        *

:rolleyes:
 
O meu nem isso!

Código:
C:\Documents and Settings\Andre>tracert www.google.pt
Não foi possível resolver o nome do sistema de destino www.google.pt.
 
Problemas na rede da CPRM, maybe fiber cut ou um overload na bandwidth, esta' no site deles.... Miami 491ms? :-)

So' afecta quem la' tem transito IP e esteja dependente deles, ou seja assim de repente... so' Telepac/Sapo e Netcabo.

Um abraço.
 
Eu tb estou neste msm momento com este problema. tenho sapo 4 mega e lembrou-se de nao dar para abrir paginas internacionais. mas k raio se passa com eles? ja mandei um mail para o apoio. kero ver a resposta. nao tem piada nenhuma isto. >(
 
Tenho clix e tou sem problema nenhum :P (hurray for clix :banjump: ) mas sei quem tenha sapo e está com esses problemas ... alguem tem alguma teoria?
 
Código:
C:\Documents and Settings\mJrO>tracert www.google.com
Não foi possível resolver o nome do sistema de destino www.google.com.

C:\Documents and Settings\mJrO>tracert google.com

A rastrear a rota para google.com [72.14.207.99]
até um máximo de 30 saltos:

  1    33 ms    10 ms    10 ms  10.37.63.254
  2     9 ms    10 ms    40 ms  a212-113-162-142.netcabo.pt [212.113.162.142]
  3    33 ms    25 ms     9 ms  a212-113-164-169.netcabo.pt [212.113.164.169]
  4    21 ms    12 ms    11 ms  a212-113-164-145.netcabo.pt [212.113.164.145]
  5    22 ms    34 ms    11 ms  a212-113-164-198.netcabo.pt [212.113.164.198]
  6    18 ms    17 ms    15 ms  a212-113-164-141.netcabo.pt [212.113.164.141]
  7    15 ms    32 ms    40 ms  a212-113-176-69.netcabo.pt [212.113.176.69]
  8    36 ms    35 ms    19 ms  lis2-br1-gi-6-1.cprm.net [195.8.10.33]
  9    26 ms    16 ms    15 ms  lis1-cr1-gi-9-0.cprm.net [195.8.0.89]
 10   514 ms   517 ms   520 ms  so-2-2-1-ecr1.mia.cw.net [195.2.6.33]
 11   582 ms   529 ms   549 ms  so-4-0-0-1-dcr1.was.cw.net [195.2.3.57]
 12   540 ms   535 ms   529 ms  so-0-0-0-ecr1.was.cw.net [195.2.3.6]
 13   600 ms   599 ms   599 ms  so-0-0-0-ecr1.lax.cw.net [195.2.3.34]
 14   671 ms   688 ms   679 ms  core1-0-1-0.lax.net.google.com [198.32.146.46]
 15   721 ms     *      693 ms  216.239.49.250
 16   693 ms   684 ms   705 ms  72.14.236.8
 17     *        *      688 ms  72.14.239.15
 18     *      695 ms     *     72.14.236.16
 19   705 ms   687 ms   672 ms  72.14.238.139
 20   702 ms   658 ms   671 ms  66.249.94.234
 21     *      695 ms   710 ms  72.14.236.213
 22   719 ms   709 ms     *     72.14.233.113
 23     *        *      704 ms  66.249.94.90
 24   721 ms   720 ms   723 ms  72.14.236.130
 25   711 ms   726 ms   700 ms  72.14.207.99

Rastreio concluído.
 
NetCabo 8Mb aqui e tambem com problemas, ja tinha ido reset modem e router e sacado o adware porque pensava que podia ser daí o problema. Resolvi vir ao forum para ver se havia novidades e pelos vistos nao sou só eu.

C:\Documents and Settings\x>tracert google.com

A rastrear a rota para google.com [64.233.187.99]
até um máximo de 30 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.37.47.254
3 27 ms 10 ms 9 ms a212-113-162-142.netcabo.pt [212.113.162.142]
4 10 ms 13 ms 19 ms a212-113-164-169.netcabo.pt [212.113.164.169]
5 11 ms 9 ms 11 ms a212-113-164-145.netcabo.pt [212.113.164.145]
6 9 ms 10 ms 12 ms a212-113-164-194.netcabo.pt [212.113.164.194]
7 15 ms 15 ms 16 ms a212-113-164-141.netcabo.pt [212.113.164.141]
8 16 ms 16 ms 15 ms a212-113-176-69.netcabo.pt [212.113.176.69]
9 14 ms 15 ms 16 ms lis2-br1-gi-6-1.cprm.net [195.8.10.33]
10 16 ms 17 ms 15 ms lis1-cr1-gi-9-0.cprm.net [195.8.0.89]
11 523 ms * 517 ms so-3-3-3-ecr2.mia.cw.net [195.2.6.21]
12 561 ms 548 ms * so-4-0-0-1-dcr1.was.cw.net [195.2.3.57]
13 543 ms 552 ms 553 ms so-0-0-0-ecr1.was.cw.net [195.2.3.6]
14 610 ms 614 ms * so-0-0-0-ecr1.lax.cw.net [195.2.3.34]
15 698 ms 807 ms 693 ms core1-0-1-0.lax.net.google.com [198.32.146.46]
16 708 ms 737 ms * 216.239.49.250
17 699 ms 691 ms * 72.14.236.8
18 705 ms 690 ms 688 ms 72.14.239.15
19 698 ms 711 ms * 72.14.236.175
20 707 ms * 692 ms 216.239.49.226
21 709 ms 689 ms * 64.233.187.99
22 704 ms 699 ms 682 ms 64.233.187.99

Rastreio concluído.
 
Última edição:
Por aqui parece que as coisas estão a melhorar. Já consigo acesso e pesquisas no google.
 
Última edição pelo moderador:
Parece-me que isto começou á meia noite. mas como é em varios ISPs não sei qual é a relação mas nao me pareça que seja coincidencia. alguem tem alguma ideia do que poderia causar isto em diferentes ISPs??
 
já ontem os pedidos de resoluçao de hosts estavam marados ...


ora tinha de usar os da telepac ... ora tinha de trocar para os da netcabo e vice versa ....


hoje veio-se juntar à festa a maravilha dos links lá pra fora terem marado ...


ninguem conhece uma boa proxy da novis :D ?
 
Ed_Hazuki disse:
Parece-me que isto começou á meia noite. mas como é em varios ISPs não sei qual é a relação mas nao me pareça que seja coincidencia. alguem tem alguma ideia do que poderia causar isto em diferentes ISPs??

É tudo do mesmo grupo (Grupo PT) penso que seja essa a ligação...
 
Os diferentes ISP's até ao momento são a NETCABO e a TELEPAC... provavelmente terao os mesmos satelites da Marconi à disposição. talvez o clix use algo diferente digo eu...

:cool:
 
Ed_Hazuki disse:
Parece-me que isto começou á meia noite. mas como é em varios ISPs não sei qual é a relação mas nao me pareça que seja coincidencia. alguem tem alguma ideia do que poderia causar isto em diferentes ISPs??

A questão vai pra lá os IPs, vai ao nível dos fornecedores de IP globais de tráfego internacional. O que está a acontecer é que um dado fornecedor de comunicações IP (CPRM) está a utilizar uma rede nos estados unidos que está com problemas no fornecimento de tráfego. Ora, dado que esse fornecedor nos EUA está a comercializar esse serviço com vários ISP, o problema é relativamente geral (exceptuando para os ISP's que utilizam outros operadores e outras redes) exceptuando neste caso o Clix em Portugal.

Havendo mercado de concorrência existe também alternativas, por isso é que alguns ISP não estão a ter este tipo de problemas
 
Back
Topo