Problemas de Acesso Tráfego internacional

D:\>tracert www.msn.com

Tracing route to www.msn.com.nsatc.net [65.54.152.126]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 21 ms 21 ms 212.0.167.65
3 * * 20 ms 213-205-75-222.nr.ip.pt [213.205.75.222]
4 21 ms 21 ms 21 ms 213-205-75-93.nr.ip.pt [213.205.75.93]
5 36 ms 35 ms 36 ms g1-0-245-core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.22.177]
6 35 ms 34 ms 35 ms g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.1.41]
7 61 ms 61 ms 60 ms p2-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.0.138]
8 139 ms 139 ms 139 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
9 141 ms 142 ms 140 ms t4-3.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.57]
10 140 ms 141 ms 141 ms v3497-mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.5.66]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * ^C


D:\>tracert www.orkut.com

Tracing route to www.orkut.com [216.239.51.85]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 21 ms 20 ms 212.0.167.65
3 * 21 ms 22 ms 213-205-75-222.nr.ip.pt [213.205.75.222]
4 20 ms 20 ms 21 ms 213-205-75-94.nr.ip.pt [213.205.75.94]
5 22 ms 21 ms 21 ms gi7-0.lisbb1.Lisbonne.opentransit.net [193.251.249.157]
6 36 ms 37 ms 36 ms so-2-1-2-0.madcr2.Madrid.opentransit.net [193.251.241.205]
7 56 ms 55 ms 56 ms po15-0.pascr2.Paris.opentransit.net [193.251.243.117]
8 57 ms 55 ms 57 ms gi2-0.pascr3.Paris.opentransit.net [193.251.243.150]
9 136 ms 136 ms 138 ms po14-0.ashcr1.Ashburn.opentransit.net [193.251.242.98]
10 145 ms 146 ms 145 ms google-us-peers.GW.opentransit.net [193.251.249.110]
11 144 ms 145 ms 143 ms 216.239.47.120
12 * * 161 ms 72.14.238.97
13 161 ms 169 ms 163 ms 72.14.239.19
14 161 ms 162 ms 171 ms 72.14.238.186
15 159 ms 156 ms 165 ms 72.14.238.157
16 158 ms 158 ms 159 ms 216.239.51.85

Trace complete.
Clix here
 
É impressão minha o o problema está de volta?
Já ontem de madrugada tava eu aqui na net na boa ... E pufffff o MSN foi abaixo e já não consegui abrir página nenhuma.
Agora as 22.30 aconteceu-me a mesma coisa... Tentei abrir uma página nacional, e lá foi com muito custo, mas MSN e paginas inter. era mentira. Ao menos desta vez foi coisa de 10min +/- ....
 
Back
Topo