Problemas Sapo Adsl

acho q nunca fiz tanto refresh na vida....

devo estar a mudar de casa e logo mudar de net.. logo vou mudar de isp.. que é recomendavel?

outra pergunta.. posse pedir q me activem a a linha com adsl mas nao chegar a aderir.. ? tipo a linha dá.. mas uso uma antiga, a q tenho actualmente.. ?
 
poix... aki tb continua a msm porcaria....

os sites nunca abrem a primeira(algujs nem abrem), tenho q fazer sempre um refresh....:die:
 
estive a testar melhor e de facto ainda nao esta perfeito mas muito melhor sem duvida
ainda engasga num ou dois sites mas depois carrega o que de manha :puke:
mas os downloads tao impecaveis. ta praticamente a bater nos 512 kbps
nao percebo muito de redes mas quem perceber deve tirar dai qualquer coisa
 
Abram uma linha de comandos DOS,
escrevam tracert www.google.com ou outro site qq...
digam-me se teem falhas nos pings ( aparecerem *'s em vez de numeros.... )

de dia tenho muitas muitas falhas do genero que voçes estao a ter, mas apartir das 8 da noite fica bom, ha dias em que fica pessimo a noite toda...
 
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
tracert www.google.com
Tracing route to www.google.akadns.net [216.239.59.99]
over a maximum of 30 hops:

1 300 ms 310 ms 320 ms adsl-b3-16-1.telepac.pt [213.13.16.1]
2 284 ms 310 ms 308 ms dial-b1-170-46.telepac.pt [194.65.170.46]
3 284 ms 310 ms 308 ms lcatrt1.telepac.net [213.13.135.185]
4 284 ms 348 ms 271 ms lisbon1-br1-p61.cprm.net [195.8.10.133]
5 299 ms 310 ms 308 ms london1-cr1-p20.cprm.net [195.8.0.94]
6 235 ms 308 ms 308 ms lndnuk1icx1.wcg.net [195.66.224.105]
7 346 ms 345 ms 308 ms lndnuk1lcx1-google-gige.wcg.net [64.200.60.34]
8 336 ms 359 ms 361 ms 216.239.49.254
9 336 ms 361 ms 361 ms 216.239.49.114
10 340 ms 423 ms 351 ms 216.239.59.99

Trace complete.

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Madeira>tracert www.google.com

Tracing route to www.google.akadns.net [216.239.59.99]
over a maximum of 30 hops:

1 300 ms 310 ms 320 ms adsl-b3-16-1.telepac.pt [213.13.16.1]
2 284 ms 310 ms 308 ms dial-b1-170-46.telepac.pt [194.65.170.46]
3 284 ms 310 ms 308 ms lcatrt1.telepac.net [213.13.135.185]
4 284 ms 348 ms 271 ms lisbon1-br1-p61.cprm.net [195.8.10.133]
5 299 ms 310 ms 308 ms london1-cr1-p20.cprm.net [195.8.0.94]
6 235 ms 308 ms 308 ms lndnuk1icx1.wcg.net [195.66.224.105]
7 346 ms 345 ms 308 ms lndnuk1lcx1-google-gige.wcg.net [64.200.60.34]
8 336 ms 359 ms 361 ms 216.239.49.254
9 336 ms 361 ms 361 ms 216.239.49.114
10 340 ms 423 ms 351 ms 216.239.59.99

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Madeira>tracert www.techzonept.com

Tracing route to www.techzonept.com [66.98.214.66]
over a maximum of 30 hops:

1 274 ms 310 ms 308 ms adsl-b3-16-1.telepac.pt [213.13.16.1]
2 293 ms 302 ms 308 ms dial-b1-170-62.telepac.pt [194.65.170.62]
3 284 ms 308 ms 310 ms lcatrt1.telepac.net [213.13.135.185]
4 286 ms 310 ms 310 ms lisbon1-br1-p61.cprm.net [195.8.10.133]
5 338 ms 308 ms 308 ms london1-cr1-p20.cprm.net [195.8.0.94]
6 286 ms 308 ms 310 ms ge3-0.pr1.lhr1.uk.above.net [195.66.224.76]
7 330 ms 365 ms 306 ms pos3-0.mpr1.lhr1.uk.above.net [208.184.231.69]
8 327 ms 308 ms 310 ms so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net [208.184.231.174]

9 389 ms 411 ms 412 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
10 414 ms 412 ms 361 ms pos2-0.pr1.atl4.us.above.net [64.125.28.50]
11 389 ms 412 ms 410 ms pos12-0.er1.atl4.us.above.net [64.125.30.233]
12 385 ms 411 ms 413 ms so-4-0-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.70]
13 392 ms 412 ms 413 ms 216.200.251.29.ev1.net [216.200.251.29]
14 390 ms 413 ms 412 ms ivhou-207-218-245-47.ev1.net [207.218.245.47]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * *

Nao me apeteceu esperar mais.... acho que ja chega para ver
enquanto fazia isto os downloads continuavam com grande bisga quase a 512
se calhar isso influenciou os resultados do tracert
 
Última edição:
Aqui tá lento e no que toca aos refreshs continua. Para entrar na techzone foram quase 10 seguidos..:confused:
Escusado será dizer que não consigo estar com o mula ligada, senao parece que tou com modem de 33kbps..
Nos downloads ando a fazer media de uns 30 kb's, vergonhoso..
 
Agora parece tar melhor..
Bem, aqui fica..

A rastrear a rota para www.google.akadns.net [66.102.11.104]
até um máximo de 30 saltos:

1 * * * O pedido excedeu o tempo.
2 24 ms 22 ms 23 ms adsl-b3-200-1.telepac.pt [213.13.200.1]
3 27 ms 25 ms 25 ms dial-b1-169-138.telepac.pt [194.65.169.138]
4 24 ms 28 ms 25 ms 213.13.135.189
5 29 ms 25 ms 25 ms lisbon2-br1-p31.cprm.net [195.8.10.129]
6 64 ms 63 ms 65 ms london1-cr1-p10.cprm.net [195.8.0.162]
7 64 ms 63 ms 63 ms lndnuk1icx1.wcg.net [195.66.224.105]
8 82 ms 84 ms 83 ms lndnuk1lcx1-google-gige.wcg.net [64.200.60.34]
9 93 ms 94 ms 91 ms 216.239.49.254
10 98 ms 97 ms 93 ms 216.239.48.50
11 104 ms 95 ms 97 ms 216.239.49.58
12 98 ms 97 ms 95 ms 66.102.11.104

Rastreio concluído.
 
Adsp.pt aqui, eu pensava que já estava a ter mais algum problema afinal é geral :rolleyes:

Hoje de manhã nem google nem imdb ...isto nunca esteve tão mal.
 
aki tb tou com a msm cena!!

bem isto e um adsl de 56k ou menos

demora anos a abrir paginas leves !!! e entao as pesadas e para eskecer

ja fiz imensos F5 mas parece q o serviço está a melhorar...

esta tarde estava uma desgraça

fikem bem !!
 
esta merdda e uma vergonha! sapo adsl e a pior ***** que ja vi! e desde a tar umas 5 horas sem net de 5 em 5 meses pk o servidor deu para fazer uma pausa agora isto, e no fim do mes a fatura e a mesma! será que podemos reclamar para pagar menos? e que isto nem abrir paginas da... alguem informado que se acuse;)
 
Exacto já tou a conseguir ver mais alguma coisa, mas mesmo assim isto não é serviço que se apresente...

quantos aos tracerts e pings bem já andas disto tudo começar tinha notado os ms a subir e a subir...:rolleyes:
 
os pings nao tem sido bons, mas o que preocupa é o packet loss (o termo para os *'s ), a informação perde-se e as paginas nao abrem, o msn cai varias vezes, etc etc...
no periodo laboral tenho de fazer Refresh varias vezes numa ou outra pagina ocasionalmente...

normalmente vejo pelo grafico dos uploads da Mula para ver se a net ta em condições. se tiver uma linha continua sei que teve sempre excelente, se começar com altos e baixos mt exagerados ja sei que a net teve pessima e com packet loss...
 
Crash mas os teus problemas já vem de algum tempo atrás e os que estão a ser relatados nesta thread são os problemas deste semana que o povo ( com adsl .pt tal como eu ) estão a ter a nivel do proxy da telepac ( aka sapo )..

É melhor não começar a confundir as coisas senão daki a pouco vem povo para aqui postar coisas que nao tem nada a ver com esta thread, isto inda se torna uma thread de reclamações...


:001:
 
Back
Topo