Project 3907 @ E4300

WindWalker

Power Member
Código:
[14:44:00] Trying to unzip core FahCore_7b.exe
[14:44:00] Decompressed FahCore_7b.exe (2101248 bytes) successfully
[14:44:00] + Core successfully engaged
[14:44:05] 
[14:44:05] + Processing work unit
[14:44:05] Core required: FahCore_7b.exe
[14:44:05] Core found.
[14:44:05] Working on Unit 07 [January 19 14:44:05]
[14:44:05] + Working ...
[14:44:05] - Calling 'FahCore_7b.exe -dir work/ -suffix 07 -checkpoint 30 -forceasm -verbose -lifeline 184 -version 600'

[14:44:05] 
[14:44:05] *------------------------------*
[14:44:05] Folding@Home Double Gromacs Core B
[14:44:05] Version 1.04 (Fri Aug 10 16:46:39 PDT 2007)
[14:44:05] 
[14:44:05] Preparing to commence simulation
[14:44:05] - Assembly optimizations manually forced on.
[14:44:05] - Not checking prior termination.
[14:44:05] - Expanded 239136 -> 1200993 (decompressed 502.2 percent)
[14:44:05] 
[14:44:05] Project: 3907 (Run 4376, Clone 2, Gen 0)
[14:44:05] 
[14:44:05] Assembly optimizations on if available.
[14:44:05] Entering M.D.
[14:44:12] Working on Lig in water
[14:44:12] Completed 0 out of 500000 steps  (0)
[14:44:12] Extra SSE2 boost OK
[14:48:23] Completed 5000 out of 500000 steps  (1)
[14:53:08] Completed 10000 out of 500000 steps  (2)
[14:58:11] Completed 15000 out of 500000 steps  (3)
[15:03:20] Completed 20000 out of 500000 steps  (4)
[15:08:30] Completed 25000 out of 500000 steps  (5)
[15:13:42] Completed 30000 out of 500000 steps  (6)
[15:18:51] Completed 35000 out of 500000 steps  (7)
[15:23:53] Completed 40000 out of 500000 steps  (8)
[15:28:59] Completed 45000 out of 500000 steps  (9)
[15:34:08] Completed 50000 out of 500000 steps  (10)
[15:39:16] Completed 55000 out of 500000 steps  (11)
[15:44:21] Completed 60000 out of 500000 steps  (12)
[15:49:25] Completed 65000 out of 500000 steps  (13)
[15:54:31] Completed 70000 out of 500000 steps  (14)
[15:59:37] Completed 75000 out of 500000 steps  (15)
[16:04:41] Completed 80000 out of 500000 steps  (16)
[16:09:46] Completed 85000 out of 500000 steps  (17)
[16:14:51] Completed 90000 out of 500000 steps  (18)
[16:19:55] Completed 95000 out of 500000 steps  (19)
[16:24:28] Completed 100000 out of 500000 steps  (20)
[16:28:57] Completed 105000 out of 500000 steps  (21)
[16:33:26] Completed 110000 out of 500000 steps  (22)
[16:37:56] Completed 115000 out of 500000 steps  (23)
[16:42:24] Completed 120000 out of 500000 steps  (24)
[16:46:52] Completed 125000 out of 500000 steps  (25)
[16:51:21] Completed 130000 out of 500000 steps  (26)
[16:55:48] Completed 135000 out of 500000 steps  (27)
[17:00:17] Completed 140000 out of 500000 steps  (28)
[17:04:44] Completed 145000 out of 500000 steps  (29)
[17:09:11] Completed 150000 out of 500000 steps  (30)
[17:13:39] Completed 155000 out of 500000 steps  (31)
[17:18:07] Completed 160000 out of 500000 steps  (32)
[17:22:37] Completed 165000 out of 500000 steps  (33)
[17:27:07] Completed 170000 out of 500000 steps  (34)
[17:31:38] Completed 175000 out of 500000 steps  (35)
[17:33:27] - Autosending finished units...
[17:33:27] Trying to send all finished work units
[17:33:27] + No unsent completed units remaining.
[17:33:27] - Autosend completed
[17:36:10] Completed 180000 out of 500000 steps  (36)
[17:40:53] Completed 185000 out of 500000 steps  (37)
[17:45:45] Completed 190000 out of 500000 steps  (38)
[17:50:33] Completed 195000 out of 500000 steps  (39)
[17:55:40] Completed 200000 out of 500000 steps  (40)
[18:00:45] Completed 205000 out of 500000 steps  (41)
[18:05:54] Completed 210000 out of 500000 steps  (42)
[18:11:11] Completed 215000 out of 500000 steps  (43)
[18:16:29] Completed 220000 out of 500000 steps  (44)
[18:21:48] Completed 225000 out of 500000 steps  (45)
[18:27:09] Completed 230000 out of 500000 steps  (46)
[18:32:29] Completed 235000 out of 500000 steps  (47)
[18:37:44] Completed 240000 out of 500000 steps  (48)
[18:42:56] Completed 245000 out of 500000 steps  (49)
[18:47:51] Completed 250000 out of 500000 steps  (50)
[18:52:25] Completed 255000 out of 500000 steps  (51)
[18:57:02] Completed 260000 out of 500000 steps  (52)
[19:01:39] Completed 265000 out of 500000 steps  (53)

-- F@H2 --

Tempo mínimo / Frame: 4mn 31s - 1976,68 ppd
Tempo Médio / Frame: 4mn 58s - 1797,58 ppd
Tempo / Frame Actual: 4mn 37s - 1933,86 ppd
R3F. Tempo / Frame: 4mn 37s - 1933,86 ppd
Tempo / Frame Efectivo : 4mn 55s - 1815,86 ppd

A outra consola começou agora outro 3907 :D

O crédito total da WU é 310 pontos. Deadline até Março.

:009:
 
Última edição:
Não estejas tão contente, é bug do fahmon, é double gromacs e tem apenas 50 frames em lugar das 100 normais e penso estar aí o problema. Tens que reduzir os ppd para meio e duplicar o tempo estimado para conclusão até às 50 frames (uma vez que depois das 50% dá uma previsão estupida), mas mesmo assim são muitos pontos, gosto muito destes DG B.

Cumps
 
LOL! Loucura. O meu P4 nunca tinha visto tantas PPD :x2:
Código:
 Projecto : 3907
 Núcleo   : Double Gromacs B
 Frames   : 50
 Crédito  : 310


 -- Consola --

 Tempo mínimo / Frame:    14mn 52s  - 600.54 ppd
 Tempo Médio / Frame:     15mn 56s  - 560.33 ppd
 Tempo / Frame Actual:    16mn 07s  - 553.96 ppd
 R3F. Tempo / Frame:      16mn 04s  - 555.68 ppd
 Tempo / Frame Efectivo : 31mn 50s  - 280.46 ppd

#EDIT: Segundo as minhas contas, o Tempo / Frame Efectivo está correcto ;) 279PPD (16mins = 1%)
 
Última edição:
Back
Topo