Discussão Qual o teu ping?

Hertz

Power Member
Decidi criar este tópico para compararmos os pings das diferentes operadoras e porque não é só apenas as velocidades que interessam às pessoas, pois o ping é dos aspectos mais importantes para quem joga multiplayer.

A seguir estará uma lista de testes que podem fazer, se souberem de mais é só dizerem ;)

Abrir a cmd no windows e colocar o comando a seguir:

Servidor Spain CSGO: tracert 155.133.247.50
Servidor West CSGO: tracert 146.66.158.86
EUW LoL: tracert 185.40.65.1
NA LoL: tracert 104.160.131.1

Script Automático para fazer os comandos acima: http://we.tl/lCdnWsHUCb

http://www.pingtest.net/
Usar servidores de Madrid, Frankfurt

http://www.dslreports.com/speedtest
Fazer com o Gigabit.

Por favor coloquem o vosso ISP, pacote e hora do teste
Bons testes:Winkani:
 
Última edição:
Vodafone 200/20 @ 15.10h

Código:
Tracing route to 155.133.247.50 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     3 ms     3 ms     2 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4     9 ms     8 ms     8 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    15 ms    15 ms    15 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    16 ms    16 ms    15 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7    16 ms    16 ms    16 ms  mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
  8    32 ms    31 ms    31 ms  valve-ic-316029-mad-b1.c.telia.net [62.115.144.41]
  9     *        *        *     Request timed out.
10    31 ms    31 ms    31 ms  155.133.247.50

Trace complete.

Código:
Tracing route to 104.16.27.33 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     3 ms     3 ms     3 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4     9 ms     8 ms     8 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    15 ms    15 ms    15 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    16 ms    16 ms    15 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7    16 ms    15 ms    16 ms  mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
  8    32 ms    32 ms    32 ms  cloudflare-ic-306380-mad-b2.c.telia.net [62.115.44.58]
  9    32 ms    32 ms    32 ms  104.16.27.33

Trace complete.

141629516.png
141629583.png
 
Última edição:
Vodafone 200/20 RNG @3:48PM:

Código:
Tracing route to 155.133.247.50 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms     1 ms     1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2    18 ms    18 ms    18 ms  2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
  3    21 ms    17 ms    18 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4    17 ms    17 ms    17 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    29 ms    29 ms    28 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    30 ms    29 ms    28 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7    30 ms    29 ms    29 ms  mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
  8    46 ms    47 ms    46 ms  valve-ic-316029-mad-b1.c.telia.net [62.115.144.41]
  9     *        *        *     Request timed out.
10    46 ms    46 ms    45 ms  155.133.247.50

Trace complete.

Código:
Tracing route to 146.66.158.86 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms     1 ms     4 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2    21 ms    17 ms    17 ms  2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
  3    18 ms    17 ms    18 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4    17 ms    17 ms    17 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    28 ms    29 ms    31 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    29 ms    28 ms    28 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7    30 ms    30 ms    30 ms  mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
  8    53 ms    52 ms    54 ms  prs-bb3-link.telia.net [62.115.139.140]
  9    53 ms    51 ms    52 ms  prs-b5-link.telia.net [62.115.113.159]
10    63 ms    62 ms    63 ms  valve-ic-315390-prs-b5.c.telia.net [213.248.87.34]
11     *        *        *     Request timed out.
12     *        *        *     Request timed out.
13    62 ms    61 ms    62 ms  146.66.158.86

Trace complete.

Código:
Tracing route to 104.16.27.33 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms     1 ms     1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2    18 ms    17 ms    17 ms  2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
  3    18 ms    17 ms    19 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4    17 ms    17 ms    18 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    27 ms    28 ms    28 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    28 ms    28 ms    28 ms  ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
  7    29 ms    30 ms    28 ms  mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
  8    48 ms    49 ms    46 ms  cloudflare-ic-306380-mad-b2.c.telia.net [62.115.44.58]
  9    46 ms    46 ms    46 ms  104.16.27.33

Trace complete.





ivtO8Ok.png


nzx0tQL.png


Cumps
 
Alguém pode fazer um tracert para este IP 109.234.78.87
Se poderem indicar a zona e o isp agradecia :)
Código:
Tracing route to 109.234.78.87 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     3 ms     3 ms     3 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  4     9 ms     8 ms     8 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  5    15 ms    15 ms    15 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  6    32 ms    32 ms    32 ms  et-1-3-0-xcr2.prp.cw.net [195.2.24.189]
  7    32 ms    32 ms    32 ms  lag-26.ear1.Paris1.Level3.net [212.73.242.237]
  8    45 ms    45 ms    45 ms  ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.139]
  9    45 ms    44 ms    45 ms  ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.139]
10    50 ms    49 ms    50 ms  NEXON-EUROP.edge7.Frankfurt1.Level3.net [62.67.33.198]
11     *        *        *     Request timed out.
12    47 ms    47 ms    47 ms  109.234.79.238
13     *        *        *     Request timed out.
14     *        *        *     Request timed out.
15     *        *
Lisboa, Vodafone 200/20
 
Vodafone 200/20 RNG Chamusca para esse IP:

Código:
Tracing route to 109.234.78.87 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.1.2.1
  2     2 ms     2 ms     2 ms  GATEWAY_SHARE [192.168.1.1]
  3    19 ms    18 ms    17 ms  2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
  4    19 ms    19 ms    18 ms  21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
  5    18 ms    18 ms    18 ms  ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
  6    28 ms    30 ms    28 ms  ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
  7    48 ms    47 ms    47 ms  et-1-3-0-xcr2.prp.cw.net [195.2.24.189]
  8    48 ms    47 ms    47 ms  lag-26.ear1.Paris1.Level3.net [212.73.242.237]
  9    60 ms    60 ms    60 ms  ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.203]
10    60 ms    68 ms    60 ms  ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.203]
11    63 ms    64 ms    64 ms  NEXON-EUROP.edge7.Frankfurt1.Level3.net [62.67.33.198]
12     *        *        *     Request timed out.
13    63 ms    62 ms    62 ms  109.234.79.238
 
C:\>tracert 155.133.247.50

Rastreio da rota para 155.133.247.50 até o máximo de 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.136.201
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.158.49
4 5 ms 5 ms 5 ms 195.245.157.249
5 5 ms 5 ms 5 ms RC01-08 [195.245.142.162]
6 7 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-1-13.netvisao.pt [84.91.1.13]
7 8 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-0-205.netvisao.pt [84.91.0.205]
8 9 ms 9 ms 9 ms ix-ae-12-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.159.45]
9 21 ms 22 ms 21 ms if-ae-7-2.tcore2.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.159.30]
10 21 ms 20 ms 20 ms if-ae-11-2.tcore1.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.91.65]
11 21 ms 21 ms 21 ms 80.231.91.90
12 21 ms 21 ms 28 ms ae-13-3204.bar1.Madrid1.Level3.net [4.69.141.46]
13 22 ms 21 ms 21 ms ae-13-3204.bar1.Madrid1.Level3.net [4.69.141.46]
14 22 ms 21 ms 21 ms 213.242.112.214
15 * * * O pedido excedeu o tempo.
16 21 ms 21 ms 21 ms 155.133.247.50

Rastreio concluído.

C:\>
 
C:\>tracert 146.66.158.86

Rastreio da rota para 146.66.158.86 até o máximo de 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.136.201
3 2 ms 1 ms 1 ms 195.245.157.185
4 7 ms 6 ms 6 ms 195.245.157.253
5 5 ms 5 ms 5 ms RC01-12 [195.245.142.166]
6 7 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-0-193.netvisao.pt [84.91.0.193]
7 7 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-0-205.netvisao.pt [84.91.0.205]
8 9 ms 8 ms 8 ms ix-ae-12-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.159.45]
9 21 ms 21 ms 22 ms if-ae-7-2.tcore2.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.159.30]
10 20 ms 20 ms 20 ms if-ae-11-2.tcore1.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.91.65]
11 21 ms 21 ms 21 ms 80.231.91.90
12 189 ms 276 ms 57 ms ae-19-19.car1.Luxembourg1.Level3.net [4.69.148.229]
13 53 ms 53 ms 53 ms 212.73.249.30
14 * * * O pedido excedeu o tempo.
15 * * * O pedido excedeu o tempo.
16 53 ms 53 ms 53 ms 146.66.158.86

Rastreio concluído.

C:\>
 
C:\>tracert 185.40.65.1

Rastreio da rota para 185.40.65.1 até o máximo de 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.136.201
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.157.185
4 6 ms 6 ms 6 ms 195.245.157.253
5 5 ms 6 ms 5 ms RC01-12 [195.245.142.166]
6 7 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-0-193.netvisao.pt [84.91.0.193]
7 7 ms 7 ms 7 ms pa1-84-91-0-205.netvisao.pt [84.91.0.205]
8 9 ms 8 ms 8 ms ix-ae-12-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.159.45]
9 21 ms 21 ms 21 ms if-ae-7-2.tcore2.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.159.30]
10 21 ms 20 ms 20 ms if-ae-11-2.tcore1.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.91.65]
11 21 ms 22 ms 21 ms 80.231.91.90
12 47 ms 47 ms 47 ms ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.199]
13 47 ms 47 ms 47 ms ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.199]
14 * * * O pedido excedeu o tempo.
15 * * * O pedido excedeu o tempo.
16 * * * O pedido excedeu o tempo.
17 * * * O pedido excedeu o tempo.
18 52 ms 51 ms 51 ms 104.160.141.103
19 51 ms 51 ms 51 ms 104.160.141.107
20 52 ms 67 ms 56 ms 185.40.65.1

Rastreio concluído.

C:\>
 
C:\>tracert 104.160.131.1

Rastreio da rota para 104.160.131.1 até o máximo de 30 saltos

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.136.201
3 2 ms 1 ms 1 ms 195.245.157.185
4 1 ms 1 ms 1 ms 195.245.158.54
5 1 ms 1 ms 1 ms RC01-11 [195.245.142.170]
6 23 ms 3 ms 3 ms pa1-84-91-1-217.netvisao.pt [84.91.1.217]
7 12 ms 11 ms 11 ms pa1-84-91-0-198.netvisao.pt [84.91.0.198]
8 13 ms 13 ms 13 ms te0-7-0-1.rcr21.lis01.atlas.cogentco.com [149.6.144.73]
9 19 ms 18 ms 18 ms be2498.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com [154.54.56.13]
10 33 ms 32 ms 32 ms be2392.ccr21.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.217]
11 46 ms 45 ms 44 ms be2475.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.182]
12 52 ms 52 ms 52 ms be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.129]
13 121 ms 120 ms 120 ms be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.30.185]
14 122 ms 122 ms 122 ms be2324.ccr21.jfk04.atlas.cogentco.com [154.54.47.18]
15 121 ms 121 ms 121 ms te0-0-0-3.agr12.jfk04.atlas.cogentco.com [154.54.31.42]
16 121 ms 122 ms 121 ms 154.24.18.74
17 121 ms 121 ms 121 ms 38.88.194.102
18 121 ms 121 ms 121 ms 104.160.132.35
19 137 ms 137 ms 137 ms ae31-br01.chi01.riotdirect.net [104.160.159.14]
20 140 ms * 141 ms 104.160.131.1

Rastreio concluído.

C:\>

feito!!!
 
Alguém pode fazer um tracert para este IP 109.234.78.87
Se poderem indicar a zona e o isp agradecia :)


1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 3 ms 4 ms 185.51.95.254
3 4 ms 4 ms 4 ms 213.58.177.61
4 5 ms 7 ms 6 ms 195.245.157.185
5 9 ms 9 ms 11 ms 195.245.157.253
6 9 ms 9 ms 9 ms RC01-12 [195.245.142.166]
7 10 ms 10 ms 11 ms pa1-84-91-1-13.netvisao.pt [84.91.1.13]
8 10 ms 11 ms 10 ms pa1-84-91-0-205.netvisao.pt [84.91.0.205]
9 12 ms 12 ms 12 ms ix-ae-12-0.tcore2.PV9-Lisbon.as6453.net [80.231.159.45]
10 26 ms 24 ms 24 ms if-ae-7-2.tcore2.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.159.30]
11 24 ms 24 ms 24 ms if-ae-11-2.tcore1.WV6-Madrid.as6453.net [80.231.91.65]
12 24 ms 24 ms 24 ms 80.231.91.90
13 67 ms 67 ms 67 ms ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.11]
14 68 ms 66 ms 64 ms ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.11]
15 72 ms 74 ms 70 ms NEXON-EUROP.edge7.Frankfurt1.Level3.net [62.67.33.198]
16 * * * O pedido excedeu o tempo.
17 56 ms 56 ms 56 ms 109.234.79.238
18 * * * O pedido excedeu o tempo.
19 * * * O pedido excedeu o tempo.
20 * * * O pedido excedeu o tempo.
21 * * * O pedido excedeu o tempo.
22 * * * O pedido excedeu o tempo.
23 * * * O pedido excedeu o tempo.
24 * * * O pedido excedeu o tempo.
25 * * * O pedido excedeu o tempo.
26 * * * O pedido excedeu o tempo.
27 * * * O pedido excedeu o tempo.
28 * * * O pedido excedeu o tempo.
29 * * * O pedido excedeu o tempo.
30 * * * O pedido excedeu o tempo.

Rastreio concluído.

C:\>

nao sei pq mas foi-me pela linha de backup..... mas nao difere muito da principal :)
 
Vodafone 100/10:

CS:GO Spain

Tracing route to 155.133.247.50 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 5 ms 3 ms 12 ms 2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
3 6 ms 5 ms 4 ms 21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
4 4 ms 4 ms 4 ms ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
5 14 ms 14 ms 14 ms ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
6 15 ms 15 ms 14 ms ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
7 15 ms 14 ms 16 ms mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
8 32 ms 32 ms 32 ms valve-ic-316029-mad-b1.c.telia.net [62.115.144.4
1]
9 * * * Request timed out.
10 32 ms 32 ms 32 ms 155.133.247.50

Trace complete.

CS:GO West:

Tracing route to 146.66.158.86 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.254
2 5 ms 4 ms 4 ms 2.96.54.77.rev.vodafone.pt [77.54.96.2]
3 4 ms 4 ms 4 ms 21.93.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.93.21]
4 4 ms 4 ms 4 ms ae5-100-ucr1.lis.cw.net [195.10.57.9]
5 14 ms 14 ms 14 ms ae5-xcr1.mal.cw.net [195.2.30.230]
6 15 ms 14 ms 14 ms ae1-xcr1.max.cw.net [195.2.30.85]
7 15 ms 14 ms 14 ms mad-b1-link.telia.net [80.239.128.181]
8 35 ms 35 ms 35 ms prs-bb2-link.telia.net [62.115.139.144]
9 37 ms 36 ms 36 ms prs-b5-link.telia.net [62.115.117.73]
10 47 ms 46 ms 46 ms valve-ic-315390-prs-b5.c.telia.net [213.248.87.3
4]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 47 ms 46 ms 46 ms 146.66.158.86

Trace complete.

Para já é isto!
 
MEO Fibra 200/100:

CS:GO Spain:

Tracing route to 155.133.247.50 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 9 ms 20 ms 20 ms 10.213.0.1
3 * 4 ms 2 ms bl3-76-198.dsl.telepac.pt [213.13.76.198]
4 5 ms 6 ms 7 ms bl3-76-197.dsl.telepac.pt [213.13.76.197]
5 6 ms 6 ms 7 ms lis2-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.29]
6 18 ms 18 ms 15 ms mad1-cr1-te7-4-0.cprm.net [195.8.0.198]
7 22 ms 22 ms 22 ms mad-b2-link.telia.net [213.248.76.185]
8 17 ms 17 ms 17 ms valve-ic-316029-mad-b1.c.telia.net [62.115.144.41]
9 * * * Request timed out.
10 17 ms 17 ms 17 ms 155.133.247.50

Trace complete.

CS:GO West:

Tracing route to 146.66.158.86 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 24 ms 3 ms 9 ms 10.213.0.1
3 * 4 ms 2 ms bl3-76-194.dsl.telepac.pt [213.13.76.194]
4 4 ms 3 ms 6 ms bl3-76-233.dsl.telepac.pt [213.13.76.233]
5 6 ms 6 ms 7 ms lis1-cr1-hu4-0-0.cprm.net [195.8.10.25]
6 58 ms 58 ms 58 ms frk1-cr1-te2-0-1.cprm.net [195.8.0.234]
7 56 ms 56 ms 56 ms decix.valve.net [80.81.193.63]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 57 ms 56 ms 56 ms 146.66.158.86

Trace complete.
 
Servidor Spain CSGO
Código:
Start: Thu Mar 24 21:21:27 2016
HOST: **********                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                   0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.137.217.81                             0.0%    10    7.9   9.0   6.8  17.4   3.0
  4.|-- 10.255.49.94                              0.0%    10   16.2  13.8  12.5  16.2   0.9
  5.|-- te0-7-0-5.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com  0.0%    10   14.6  13.8  12.2  17.9   1.5
  6.|-- be2393.ccr22.bio02.atlas.cogentco.com     0.0%    10   25.3  24.9  23.8  25.8   0.0
  7.|-- be2293.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com     0.0%    10   30.9  30.1  29.2  30.9   0.0
  8.|-- nervia-internet.demarc.cogentco.com       0.0%    10   32.6  33.4  28.4  40.5   4.8
  9.|-- 81.171.68.13                              0.0%    10   34.7  34.0  32.0  35.7   1.1
10.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
11.|-- 155.133.247.50                            0.0%    10   33.8  33.7  32.7  36.1   1.

Servidor West CSGO
Código:
Start: Thu Mar 24 21:22:46 2016
HOST: **********                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                   0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.137.217.81                             0.0%    10    9.2   8.1   6.5  10.3   1.1
  4.|-- 10.255.49.94                              0.0%    10   13.6  14.0  13.5  16.0   0.5
  5.|-- te0-3-0-2.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com  0.0%    10   14.0  13.7  12.3  15.7   0.9
  6.|-- be2392.ccr21.bio02.atlas.cogentco.com     0.0%    10   27.6  28.8  26.6  33.5   2.0
  7.|-- be2235.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com     0.0%    10   29.7  29.9  29.0  31.2   0.3
  8.|-- telia.mad05.atlas.cogentco.com            0.0%    10   31.9  32.0  30.6  33.4   0.7
  9.|-- prs-bb3-link.telia.net                    0.0%    10   74.5  76.5  72.7  79.7   2.0
10.|-- prs-b5-link.telia.net                     0.0%    10   72.7  72.3  69.4  74.5   1.6
11.|-- valve-ic-315390-prs-b5.c.telia.net        0.0%    10   60.7  62.8  60.4  74.9   4.3
12.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
13.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
14.|-- 146.66.158.86                             0.0%    10   61.0  60.5  58.9  64.1   1.3

EUW LoL
Código:
Start: Thu Mar 24 21:23:38 2016
HOST: **********                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                   0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.137.217.65                             0.0%    10    7.6   8.6   6.5  12.7   1.8
  4.|-- 10.255.49.98                              0.0%    10   11.4  12.1  10.0  15.4   1.4
  5.|-- te0-5-1-3.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com  0.0%    10    7.8   8.7   7.3  10.5   0.8
  6.|-- be2392.ccr21.bio02.atlas.cogentco.com     0.0%    10   25.2  26.4  24.2  30.9   1.9
  7.|-- be2235.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com     0.0%    10   27.3  28.4  25.7  31.3   1.6
  8.|-- telia.mad05.atlas.cogentco.com            0.0%    10   30.5  30.4  28.9  34.2   1.5
  9.|-- riot-ic-310572-mad-b1.c.telia.net        70.0%    10   27.2  30.5  26.6  37.7   6.2
10.|-- 104.160.146.35                           90.0%    10   67.8  67.8  67.8  67.8   0.0
11.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
12.|-- 104.160.141.103                          60.0%    10   51.3  50.2  47.9  51.9   1.6
13.|-- 104.160.141.107                           0.0%    10   48.3  48.7  47.3  51.7   1.1
14.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

NA LoL
Código:
Start: Thu Mar 24 21:24:26 2016
HOST: **********                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                                   0.0%    10    0.5   0.9   0.4   3.6   0.9
  2.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.137.217.81                             0.0%    10    7.9   8.2   7.4  10.4   0.9
  4.|-- 10.255.49.102                             0.0%    10   12.8  14.2  12.8  18.8   1.9
  5.|-- te0-0-1-1.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com  0.0%    10   14.0  14.6  13.3  16.5   0.9
  6.|-- be2393.ccr22.bio02.atlas.cogentco.com     0.0%    10   31.5  25.8  23.9  31.5   2.0
  7.|-- be2423.ccr42.par01.atlas.cogentco.com     0.0%    10   36.6  37.6  36.3  39.0   0.7
  8.|-- be2747.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com     0.0%    10  108.2 108.4 107.6 109.8   0.3
  9.|-- be2325.ccr21.jfk04.atlas.cogentco.com     0.0%    10  112.8 111.9 110.2 115.2   1.4
10.|-- te0-0-0-3.agr11.jfk04.atlas.cogentco.com  0.0%    10  111.3 111.9 110.7 113.7   0.9
11.|-- 154.24.18.78                              0.0%    10  112.4 112.4 111.3 114.4   0.9
12.|-- 38.88.194.102                             0.0%    10  107.0 107.7 106.6 110.8   1.1
13.|-- 104.160.132.35                            0.0%    10  107.7 108.0 106.5 109.6   0.7
14.|-- ae31-br01.chi01.riotdirect.net            0.0%    10  131.0 128.3 126.6 131.0   1.3
15.|-- 104.160.131.1                             0.0%    10  127.8 128.2 126.8 130.3   0.8

Madrid


Frankfurt


DSL Report
3414093.png


NOS 100 HFC, Grande Porto.
 
Back
Topo