Problema Reparação do arranque do Windows, não repara nem deixa o Windows iniar

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
Date : 2015/10/07 11:33:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controlador Série ATA AHCI Padrão [ATA]
- ASUS DRW-24F1ST a
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 250GB
- Controlador de Espaços de Armazenamento da Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB : 250,0 GB [0/1/0, pd1] - sg

----------------------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 850 EVO 250GB
Firmware : EMT01B6Q
Serial Number : S21PNXAG732165J
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Desconhecido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 142 horas
Power On Count : 70 vezes
Host Writes : 654 GB
Wear Level Count : 2
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Saudável (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 00000000008E Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000046 Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000002 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _71 _59 __0 00000000001D Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 00000000000F POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 000051D2AE68 Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3150 4E58 4147 3733 3231 3635 4A20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3142 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 006C
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 402D B454 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 8E 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 46
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 02 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 47 3B 1D 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 0F 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 68 AE D2 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
 
Tudo indica que não tens problemas no disco.

Sugeria reiniciasses e deixasses o Windows fazer alguma reparação do arranque se necessário.
Se estiver a reparar o arranque não interrompas mesmo que te pareça que tenha parado.

Depois disso não deverás ter mais problemas.
 
Bom fim de semana a todos

Hoje ao ligar o pc voltou a aparecer o logo da asus e congelou

Desliguei e voltei a logar e lá arancou, começo a ficar sem ideias do que será esta questão.

O pc é novo tem 15 dias isto será software ou hardware ?

obrigado
 
Back
Topo