Vodafone Group PLC - Rotas/Pings, etc

Vodafone está com problemas nas rotas COGENT? Tenho um site na Holanda que não consigo aceder. O problema só acontece com a Vodafone.

Código:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  vodafonegw [192.168.1.1]
  2     2 ms     2 ms     2 ms  3.0.60.94.rev.vodafone.pt [94.60.0.3]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  113.41.30.213.rev.vodafone.pt [213.30.41.113]
  4     7 ms     7 ms     7 ms  195.10.48.9
  5     7 ms     7 ms     7 ms  ae13-ucr1.lis.cw.net [195.2.21.193]
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    24 ms    24 ms    24 ms  be2444.rcr21.opo01.atlas.cogentco.com [154.54.61.214]
  8    39 ms    24 ms    24 ms  be2313.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com [154.54.61.101]
  9    36 ms    36 ms    36 ms  be2315.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.61.114]
 10    48 ms    48 ms    48 ms  be12265.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.141]
 11    49 ms    51 ms    48 ms  be3433.rcr21.ams06.atlas.cogentco.com [154.54.58.202]
 12    60 ms   106 ms    58 ms  149.14.93.178
 13     *        *        *     Request timed out.
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 
@dannyps obrigado desde já. O endereço é este: editado

@Varredor sabes de algo? Tanto em casa como na empresa com internet da VDF não consigo aceder. Já reportei e aguardo...
 
Última edição:
Não devo ajudar muito mas na Meo deu isto
H5VSIfI.png
 
Back
Topo