Problema alguém consegue traduzir isto

xepeche

Membro
Boas, alguém me traduz isto?
Fiz uma analise do disco mas não percebo onde está o problema (percebo pouco disto).
A amarelo só aparece o item reallocated sectors count e aparece um alerta amarelo.
Será que o disco pifou?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/08/13 19:17:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controlador Dual Channel PCI IDE padrão [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B ATA Device
- HDS722512VLAT20 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- Controlador Serial ATA NVIDIA nForce [SCSI]
- Controlador Serial ATA NVIDIA nForce [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) HDS722512VLAT20 : 123,5 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) HDS722512VLAT20
----------------------------------------------------------------------------
Model : HDS722512VLAT20
Firmware : V33OA6EA
Serial Number : VNR30AC3CZM1BS
Disk Size : 123,5 GB (8,4/123,5/123,5/123,5)
Buffer Size : 1794 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 241254720
Rotation Rate : Desconhecido
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 3a
Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
Power On Hours : 5108 horas
Power On Count : 3290 vezes
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Alerta
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _60 000000010000 Read Error Rate
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance
03 183 183 _24 000300A400A3 Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000D05 Start/Stop Count
05 100 100 __5 00000000000C Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _20 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000013F4 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000CDA Device Power Cycle Count
C0 _98 _98 _50 000000000D13 Power-off Retract Count
C1 _98 _98 _50 000000000D13 Load/Unload Cycle Count
C2 137 137 __0 0031000E0028 Temperature
C4 100 100 __0 00000000000D Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF 37C8 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 564E 5233 3041 4333 435A 4D31 4253
020: 0003 0E04 0034 5633 334F 4136 4541 4844 5337 3232
030: 3531 3256 4C41 5432 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4140 0E61 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0000 0000 0000 0000
080: 007C 0019 74EB 7FEA 4023 74E9 3C02 4023 203F 0021
090: 0000 0000 FFFE 603B 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4140 0E61 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0013 0000 2982 0CB1 FEA4 0001 43FC 0000 0000 0000
140: 0000 01F7 0E04 0E04 0200 0280 3F7F 00C0 0040 41FC
150: 8000 0000 334F 4136 0000 8013 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 59A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 01 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 B7 B7 A3
020: 00 A4 00 03 00 00 04 12 00 64 64 05 0D 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 0C 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 F4 13 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 DA 0C 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 13
080: 0D 00 00 00 00 00 C1 12 00 62 62 13 0D 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 89 89 28 00 0E 00 31 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 0D 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 0A 01 1B
170: 03 00 01 00 01 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8
 
Boas, alguém me traduz isto?
Fiz uma analise do disco mas não percebo onde está o problema (percebo pouco disto).

E estar em hexadecimais também não ajuda a entender, coloca aqui o resultado do smartdiskview que tem o valor bruto por defeito em decimais.

Reallocated Sectors Count está (aparentemente) com um valor bruto decimal de 12.
 
Última edição:
General Information
Model HDS722512VLAT20
Firmware Revision V33OA6EA
Serial Number VNR30AC3CZM1BS
Disk Number 0
Registry Key HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE\DiskHDS722512VLAT20_________________________V33OA6EA\5&214892f4&0&0.0.0
Location Information Channel 0, Target 0, Lun 0
Cylinders 16.383
Heads 16
Bytes Per Track 0
Bytes Per Sector 0
Sectors Per Track 63
ECC Size 52
PIO Timing 512
DMA Timing 512
Current Cylinders 16.383
Current Heads 16
Current Sectors Per Track 63
Current Sector Capacity 16.514.064
Total Addressable Sectors 241.254.720
Single Word DMA 0
Multi Word DMA 7
Attributes
Read Error Rate 0 100 100 60 Ok
Throughput Performance 0 100 100 50 Ok
Spin-Up Time 12.895.256.733 190 190 24 Ok
Start/Stop Count 3.344 100 100 0 Ok
Reallocated Sectors Count 12 100 100 5 Ok
Seek Error Rate 0 100 100 67 Ok
Seek Time Performance 0 100 100 20 Ok
Power-On Hours (POH) 5.134 100 100 0 Ok
Spin Retry Count 0 100 100 60 Ok
Power Cycle Count 3.301 100 100 0 Ok
Power-off Retract Count 3.358 98 98 50 Ok
Load Cycle Count 3.358 98 98 50 Ok
Internal Temperature 41°C 134 134 0 Ok
Reallocation Event Count 13 100 100 0 Ok
Current Pending Sector Count 0 100 100 0 Ok
Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 Ok
UltraDMA CRC Error Count 0 200 200 0 Ok
 
Back
Topo