BOINC Benchmarks

15-09-2005 0:12:34||Running CPU benchmarks
15-09-2005 0:13:32||Benchmark results:
15-09-2005 0:13:32|| Number of CPUs: 2
15-09-2005 0:13:32|| 2323 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
15-09-2005 0:13:32|| 3043 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
15-09-2005 0:13:32||Finished CPU benchmarks

Tudo bem que são "dois" cpus, (athlon 64 X2), mas os resultados não são mt baixos?!?!
 
16/09/2005 00:09:22||Running CPU benchmarks
16/09/2005 00:10:19||Benchmark results:
16/09/2005 00:10:19|| Number of CPUs: 2
16/09/2005 00:10:19|| 1382 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
16/09/2005 00:10:19|| 1797 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
16/09/2005 00:10:19||Finished CPU benchmarks


PIV 3,2 Ghz 1024 MB RAM
Tão baixo?!! :zzz:
 
japhex disse:
9/14/2005 21:07:43||Starting BOINC client version 4.45 for windows_intelx86
.
9/14/2005 21:36:50||Benchmark results:
9/14/2005 21:36:50|| Number of CPUs: 1
9/14/2005 21:36:50|| 3316 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
9/14/2005 21:36:50|| 5096 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

A64 Venice @2800/234 2.5-3-3-7


Update

A64 X2 Manchester @2800/234 2.5-3-3-7 :

9/23/2005 12:08:10||Benchmark results:
9/23/2005 12:08:10|| Number of CPUs: 2
9/23/2005 12:08:10|| 3325 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
9/23/2005 12:08:10|| 5074 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

isto devora units faz duas em 54minutos no optimizado
 
Humm....

Measured floating point speed 3534.61 million ops/sec
Measured integer speed 10997.2 million ops/sec

:D
 
03-01-2006 16:30:58||Benchmark results:
03-01-2006 16:30:58|| Number of CPUs: 2
03-01-2006 16:30:58|| 3770 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
03-01-2006 16:30:58|| 11471 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
03-01-2006 16:30:58||Finished CPU benchmarks

8o
 
Portatil => Boinc optimizado ... já nem se kual

08/01/2006 01:38:19||Running CPU benchmarks
08/01/2006 01:38:23||request_reschedule_cpus: project op
08/01/2006 01:39:18||Benchmark results:
08/01/2006 01:39:18|| Number of CPUs: 1
08/01/2006 01:39:18|| 1611 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
08/01/2006 01:39:18|| 4724 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
08/01/2006 01:39:18||Finished CPU benchmarks

AXP => Seti/Boinc oficial

08/01/2006 07:25:24||Running CPU benchmarks
08/01/2006 07:26:23||Benchmark results:
08/01/2006 07:26:23|| Number of CPUs: 1
08/01/2006 07:26:23|| 1975 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
08/01/2006 07:26:23|| 3311 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
08/01/2006 07:26:23||Finished CPU benchmarks

AXP => Seti/Boinc optimizado

08/01/2006 07:29:41||Running CPU benchmarks
08/01/2006 07:30:40||Benchmark results:
08/01/2006 07:30:40|| Number of CPUs: 1
08/01/2006 07:30:40|| 2269 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
08/01/2006 07:30:40|| 6247 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
08/01/2006 07:30:40||Finished CPU benchmarks
 
Última edição:
Intel Celeron Mobile (M370) 1.5Ghz

Boinc Boinc_5.2.13_P4_Athlon64_SSE2/Seti Pentium M

17-01-2006 14:05:22||Benchmark results:
17-01-2006 14:05:22|| Number of CPUs: 1
17-01-2006 14:05:22|| 1850 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
17-01-2006 14:05:22|| 5849 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
17-01-2006 14:05:22||Finished CPU benchmarks
 
Boinc oficial 5.2.13

A64 3200+ Winchester @ 2400
twinmos @ 218 @ 2.5-3-3-8

11-02-2006 11:29:56||Running CPU benchmarks
11-02-2006 11:30:55||Benchmark results:
11-02-2006 11:30:55|| Number of CPUs: 1
11-02-2006 11:30:55|| 2262 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
11-02-2006 11:30:55|| 4220 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
11-02-2006 11:30:55||Finished CPU benchmarks

Boinc oficial 5.2.13 + Crunch3r's optimized Client

A64 3200+ Winchester @ 2400
twinmos @ 218 @ 2.5-3-3-8

12-06-2006 01:15:55||Running CPU benchmarks
12-06-2006 01:16:54||Benchmark results:
12-06-2006 01:16:54|| Number of CPUs: 1
12-06-2006 01:16:54|| 3277 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
12-06-2006 01:16:54|| 10064 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
12-06-2006 01:16:54||Finished CPU benchmarks
12-06-2006 01:16:55||Resuming computation and network activity
 
Última edição pelo moderador:
Boinc optimizado pelo Crunch3r:
AMD64 3000+@2565

11/02/2006 22:46:35||Running CPU benchmarks
11/02/2006 22:47:34||Benchmark results:
11/02/2006 22:47:34|| Number of CPUs: 1
11/02/2006 22:47:34|| 3490 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
11/02/2006 22:47:34|| 10598 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
11/02/2006 22:47:34||Finished CPU benchmarks
 
Tive a meter uma versão do cliente BOINC optimizada a bulir:

P4 2.66 com a versão oficial 5.2.xx ->
1350 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
1253 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

P4 2.66 com a versão optimizada ->
2103 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
4722 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Xeon 2Ghz com a versão oficial 5.2.xx ->
848 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
517 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Xeon 2Ghz com a versão optimizada ->
1171 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
1114 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

Vou meter isto ali no meu P4/1800 e tirar os valores.
Desde que meti a versão optimizada no x2, o credit claimed duplicou, pena que não apanhei os valores da versão oficial :\

EDIT: O P4 1800 ainda tinha a versão 4.45!
P4 1800 com a versão oficial 4.45 ->
887 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
1856 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

P4 1800 com a versão oficial 5.2.xx ->
899 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
1746 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

P4 1800 com a versão optimizada ->
1432 double precision MIPS (Whetstone) per CPU
3108 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
 
Última edição:
Back
Topo