PING help me

Microsoft Windows [Versão 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\paulo>tracert 80.172.230.6
A rastrear a rota para SRVJOGOS [80.172.230.6]
até um máximo de 30 saltos:
1 8 ms 7 ms 6 ms 10.5.255.254
2 * 7 ms 31 ms a212-113-169-70.netcabo.pt [212.113.169.70]
3 55 ms 126 ms 148 ms a212-113-160-130.netcabo.pt [212.113.160.130]
4 22 ms 33 ms 13 ms a212-113-160-129.netcabo.pt [212.113.160.129]
5 65 ms 42 ms 44 ms ClaraNet.AS5533.gigapix.pt [193.136.250.50]
6 60 ms 50 ms 40 ms rt7tlx-rt1tlx-c.pt.clara.net [195.22.9.178]
7 69 ms 54 ms 41 ms rt5tlx-rt1tlx-b.pt.clara.net [195.22.9.209]
8 46 ms 65 ms 41 ms SRVJOGOS [80.172.230.6]
Rastreio concluído.
C:\Users\paulo>

alguem me sabe interpretar isto? o que esta mal? ping devia rodar nos 20 19
netcabo 18mb
 
Última edição pelo moderador:
Microsoft Windows [Versão 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\paulo>tracert 80.172.230.6
A rastrear a rota para SRVJOGOS [80.172.230.6]
até um máximo de 30 saltos:
1 8 ms 7 ms 6 ms 10.5.255.254
2 * 7 ms 31 ms a212-113-169-70.netcabo.pt [212.113.169.70]
3 55 ms 126 ms 148 ms a212-113-160-130.netcabo.pt [212.113.160.130]
4 22 ms 33 ms 13 ms a212-113-160-129.netcabo.pt [212.113.160.129]
5 65 ms 42 ms 44 ms ClaraNet.AS5533.gigapix.pt [193.136.250.50]
6 60 ms 50 ms 40 ms rt7tlx-rt1tlx-c.pt.clara.net [195.22.9.178]
7 69 ms 54 ms 41 ms rt5tlx-rt1tlx-b.pt.clara.net [195.22.9.209]
8 46 ms 65 ms 41 ms SRVJOGOS [80.172.230.6]
Rastreio concluído.
C:\Users\paulo>

alguem me sabe interpretar isto? o que esta mal? ping devia rodar nos 20 19
netcabo 18mb

Ligação da Netcabo ao Gigapix nas couves.
 
Esses não são normais.

Edit: pensei que a ligação ia a UK. Mas os IP´s são todos de Portugal excepto o ultimo que não consigo ver.
 
Última edição:
Back
Topo