NOS - Tópico Oficial

Boa tarde,

Aqui fica a grelha de canais digitais que já podem sintonizar sem box, desde que tenham TV com DVB-C mpeg 2 e 4 e 4k etc. e claro está que os canais codificados só mesmo pela box:

1 RTP 1 714MHz 1
2 RTP 2 714MHz 1
3 SIC 714MHz 1
4 TVI 714MHz 1
5 SIC Notícias 714MHz 1
6 RTP 3 714MHz 1
7 TVI 24 233.5MHz 1
8 CMTV 170.5MHz 1
9 SPORT TV+ 434MHz 1
10 Globo 233.5MHz 1
11 SIC Mulher 450MHz 1
12 TVI Reality 450MHz 1
13 Porto Canal 434MHz 1
14 SIC Caras 698MHz 1
15 SIC Radical 434MHz 1
16 RTP Memória 233.5MHz 1
19 Canal de Teste 434MHz 1
20 Canal de Teste 714MHz 1
24 SPORT TV+ HD 458MHz 1
34 Sporting TV 514MHz 1
35 Sporting TV HD 268.5MHz 1
37 Porto Canal HD 410MHz 1
40 Disney Channel 698MHz 1
41 Nickelodeon 538MHz 1
42 Canal Panda 240.5MHz 1
43 Biggs 170.5MHz 1
44 Disney Junior 434MHz 1
45 Cartoon Network 514MHz 1
55 Hollywood 233.5MHz 1
58 BBC Entertainment 410MHz 1
59 AXN Black 698MHz 1
60 AXN 538MHz 1
61 AMC 538MHz 1
62 FOX Life 538MHz 1
64 FOX 538MHz 1
69 AXN White 538MHz 1
70 Canal Q 514MHz 1
71 TLC 450MHz 1
72 MTV Portugal 634MHz 1
73 TV Record 233.5MHz 1
81 Hollywood HD 247.5MHz 1
84 AMC HD 458MHz 1
86 AXN HD 219.5MHz 1
87 AXN Black HD 602MHz 1
88 FOX Life HD 602MHz 1
89 FOX HD 219.5MHz 1
93 AXN White HD 602MHz 1
96 24 Kitchen HD 602MHz 1
98 MTV Portugal HD 618MHz 1
100 Discovery Channel 233.5MHz 1
105 National Geographic 538MHz 1
109 Odisseia 233.5MHz 1
112 História 233.5MHz 1
114 A&E 410MHz 1
116 National Geographic HD 219.5MHz 1
130 Eurosport 1 233.5MHz 1
131 Eurosport 2 514MHz 1
133 Fuel TV 698MHz 1
143 Eurosport 1 HD 602MHz 1
144 Fuel TV HD 191.5MHz 1
154 VH1 434MHz 1
156 MCM Top 434MHz 1
157 Mezzo 634MHz 1
158 MVM 634MHz 1
159 MCM Pop 698MHz 1
172 Record News 170.5MHz 1
176 Canal UM Europa 690MHz 1
177 TV Record HD 219.5MHz 1
180 Canal 180 474MHz 1
184 TV Fátima 410MHz 1
185 Kuriakos TV 690MHz 1
186 Canção Nova 434MHz 1
187 Angelus TV 410MHz 1
188 RTP Madeira 170.5MHz 1
189 RTP Açores 170.5MHz 1
190 RTP África 514MHz 1
191 TPA Internacional 634MHz 1
193 STV Notícias 434MHz 1
198 Regiões TV 634MHz 1
199 Localvisão TV HD 618MHz 1
202 Rai News 24 610MHz 1
203 Euronews 450MHz 1
204 CNN 450MHz 1
205 Sky News 450MHz 1
206 BBC World News 450MHz 1
207 Al Jazeera 610MHz 1
208 France 24 (I) 450MHz 1
209 France 24 (F) 634MHz 1
210 CNBC 514MHz 1
211 Bloomberg 690MHz 1
212 TVE 24h 450MHz 1
213 Phoenix InfoNews 610MHz 1
214 RT 698MHz 1
216 NHK World TV 642MHz 1
217 CGTN 610MHz 1
219 ARTV 170.5MHz 1
220 TV Galicia 514MHz 1
221 TVE Internacional 450MHz 1
222 Cubavisión Internacional 610MHz 1
223 TeleSUR 434MHz 1
227 M6 170.5MHz 1
228 TV5 Monde 698MHz 1
229 ARTE 634MHz 1
231 BVN 170.5MHz 1
232 RTL 170.5MHz 1
233 DW 610MHz 1
235 RTR-Planeta 610MHz 1
238 TVR International 610MHz 1
239 BNT World 610MHz 1
240 1+1 690MHz 1
241 Phoenix CNE 610MHz 1
242 KBS World HD 191.5MHz 1
243 CCTV4 610MHz 1
265 Antena 1 698MHz 2
266 Antena 2 698MHz 2
267 Antena 3 698MHz 2
268 RDP África 698MHz 2
269 Rádio Lusitânia 698MHz 2
270 Zig Zag 698MHz 2
271 Cidade FM 698MHz 2
272 Rádio Comercial 698MHz 2
273 Smooth FM 698MHz 2
274 M80 698MHz 2
275 Mega Hits 698MHz 2
276 Marginal 698MHz 2
277 Radar 698MHz 2
278 Oxigénio 698MHz 2
279 Rádio Amália 698MHz 2
280 RFM 698MHz 2
281 Rádio Renascença 698MHz 2
282 TSF 698MHz 2
284 SuperFM 698MHz 2
285 SBSR 698MHz 2
287 Rádio Regional 698MHz 2
301 RTP 1 HD 247.5MHz 1
303 SIC HD 191.5MHz 1
305 SIC Notícias HD 458MHz 1
308 CMTV HD 410MHz 1
311 SIC Mulher HD 247.5MHz 1
314 SIC Caras HD 219.5MHz 1
315 SIC Radical HD 268.5MHz 1
441 Hispasat 4K 121.5MHz 1
442 NOS Ultra HD 4K 121.5MHz 1
700 Canal NOS HD 602MHz 1
 
Agora falta a nos melhorar mais o seu 4g e upload . Os canis sem box já foi um grande passo . Com passar dos meses veremos mais novidades .
 
Última edição:
Mas será possivel que eu tenho o pacote de 120 mbps e estou a tentar sacar o Windows 10, com velocidades de 10 mbps
5b552071ddad4ba38e7149da280b9f3a.png
 
Mas será possivel que eu tenho o pacote de 120 mbps e estou a tentar sacar o Windows 10, com velocidades de 10 mbps
5b552071ddad4ba38e7149da280b9f3a.png

Situação diferente, mas quando fiz a atualização do 7 para 10 estava com velocidades super baixas, mas liguei o cabo e aumentou imenso. Fiquei com ideia que seria por estar a usar o DNS da Google na altura, sei que confunde alguns CDNs e faz com que escolha um servidor da região errada. Mas muito teoria. De qualquer forma, pode ser do servidor.
 
Eu estava a fazer download do windows 10 através da plataforma Dreamspark da Microsoft, por isso não posso deixar aqui o link :007:

De qualquer forma acho estranho ser dos servidores por que não estou a ver a microsoft a ter servidores com um débio de 10 mbps, é que a velocidade estava muito constante.

Em termos de DNS não tenho os da Google configurados e estou ligado por cabo.

Só para finalizar, não é so na microsoft que tenho velocidades de 10 mbps, por algum motivo (TS) no site da Nvidia acontece o mesmo

df73c64c81b04cb58f4ffe843c211e52.png


Download : http://www.geforce.com/geforce-experience
 
Boas.

Sabem-me dizer se é possivel gerir o plafond da internet móvel entre cartões?

Ou seja, actualmente tenho 2 cartões da NOS, cada um deles com internet móvel.
No entanto como um deles não vai ser muito utilizado para utilização de internet, gostaria de saber se conseguia passar o plafond desse cartão para o outro.
Existe uma APP para Android que dá para fazer essa gestão.
 
Qual o procedimento para devolver uma 2ª box Iris? Já sei que eles têm de a vir buscar cá a casa mas como faço, 16990? Tenho de falar com operador? Que recomendam? Obg
 
Tens ligar 16990, recomendo ligar entre as 9-20, operador passa á linha recolhas que funciona esse horário, para marcar dia e hora estafeta.
Se ligares fora desse horário fica registado ficha e depois ligam dia seguinte a marcar
 
Qual o procedimento para devolver uma 2ª box Iris? Já sei que eles têm de a vir buscar cá a casa mas como faço, 16990? Tenho de falar com operador? Que recomendam? Obg
800999000 opção 9-2, por exemplo. Depois transferem-te para a linha de recolhas de equipamentos (ou pede tu que te transfiram) e com esses marcas a data e hora da recolha, liga de semana.

atenção que a hora de recolha é puramente indicativa. Só tens a certeza do dia em que te vão levantar o equipamento. Nisso a NOS não é nada profissional.

Edit: @pedrolte, posts simultâneos quase iguais ;) Garanto que não tinha lido ainda.
 
800999000 opção 9-2, por exemplo. Depois transferem-te para a linha de recolhas de equipamentos (ou pede tu que te transfiram) e com esses marcas a data e hora da recolha, liga de semana.

atenção que a hora de recolha é puramente indicativa. Só tens a certeza do dia em que te vão levantar o equipamento. Nisso a NOS não é nada profissional.

Edit: @pedrolte, posts simultâneos quase iguais ;) Garanto que não tinha lido ainda.

Também queria dar baixa da powerbox que tenho. Quando se liga para eles a box é logo desativada?
 
Back
Topo